Pada sesi pagi Day 2 Sudirman Cup 2025, Korea Selatan (KOR) berhasil mengalahkan Kanada (CAN) dengan skor 4-1, sementara Malaysia (MAS) dan Jepang (JPN) tampil dominan dengan kemenangan 5-0 masing-masing atas Prancis (FRA) dan Australia (AUS).
Tim KOR menunjukkan kekuatan di sektor ganda dan campuran, sementara Malaysia dan Jepang juga memperlihatkan performa solid di semua sektor. Hasil-hasil ini semakin memanaskan persaingan di turnamen bergengsi ini.
| Sektor | Pemain 1 | Match | Pemain 2 | Skor |
|---|---|---|---|---|
| KOR vs CAN 4 - 1 | ||||
| MS | JEON H J | V LAI | 10-21, 21-23 | |
| WS | AN S Y | M LI | 21-16, 23-21 | |
| MD | KANG M H / KI D J | K LEE / T LINDEMAN | 17-21, 21-14, 21-19 | |
| WD | KIM H J / KONG H Y | J CHEUNG / C CHOI | 21-19, 21-3 | |
| XD | LEE J M / CHAE Y J | J LAI / C LAI | 21-8, 21-13 | |
| MAS vs FRA 5 - 0 | ||||
| MD | GOH S F / N IZZUDDIN | M CATTOEN / L RENOIR | 21-11, 21-9 | |
| WS | GOH J W | L HUET | 21-10, 21-19 | |
| MS | LEONG J H | A MERKLE | 22-20, 21-19 | |
| WD | P TAN / THINAAH M | M LAMBERT / C POGNANTE | 21-13, 21-10 | |
| XD | GOH S H / LAI S J | G DESCHAMP / E JACOB | 21-7, 21-19 | |
| JPN vs AUS 5 - 0 | ||||
| XD | H MIDORIKAWA / N SAITO | R TANG / G SOMERVILLE | 21-10, 21-11 | |
| WS | T MIYAZAKI | T HO | 21-12, 21-9 | |
| MS | K NARAOKA | J YU | 21-11, 21-15 | |
| WD | R IWANAGA / K NAKANISHI | G SOMERVILLE / A YU | 21-16, 21-16 | |
| MD | T HOKI / Y KOBAYASHI | R TANG / F ZHAO | 21-14, 21-12 | |
0 Komentar