Hari Kedua French Open 2025 dan Medan Wondr BNI Masters 2025. lanjutan 32 besar hari pertama, tetap membawa harapan besar lewat semua sektor. Pertarungan pasti akan berlangsung sengit karena turnament ini sudah di isi oleh wakil wakil terbaik dunia. Ajang ini menjadi momentum penting bagi para pemain Indonesia untuk mengamankan poin menuju World Tour Finals dan menegaskan konsistensi setelah rangkaian turnamen Asia.
Sementara itu di tanah air, sorotan juga tertuju ke Medan Wondr BNI Masters 2025 yang dihelat di GOR PBSI Pancing. Turnamen Super 100 ini menjadi ajang unjuk gigi para pemain muda dan pelapis nasional. Sejumlah nama baru mulai mencuri perhatian, mencoba mengikuti jejak senior mereka di level internasional. Selain gengsi tuan rumah, turnamen ini juga memberi kesempatan besar bagi atlet pelatnas dan klub-klub Indonesia untuk memperbaiki peringkat dunia dan menambah jam terbang.
Sebagai pelengkap pekan padat ini, ada juga Vietnam International Series 2025 yang turut bergulir di Ninh Binh Sports Stadium. Meski statusnya side event, turnamen ini tetap menarik karena beberapa pemain muda Indonesia dan Asia Tenggara turut berpartisipasi. Ajang ini sering menjadi batu loncatan bagi para talenta baru untuk naik level ke turnamen Super Series berikutnya. Kombinasi tiga turnamen di tiga negara ini membuat pekan bulu tangkis terasa penuh warna dan pastinya bakal seru diikuti sepanjang minggu!
| XD32 | Dej/Berna | v | Lia/Tang | 40' 19-21 16-21 | |||
| MS64 | C. Adinata | v | S. Hiu | 27' 21-12 21-6 | |||
| MS64 | Henrikho | v | Ng Qin | 51' 17-21 21-19 17-21 | |||
| MS64 | Dendi Tri | v | Choi J | 56' 21-16 11-21 19-21 | |||
| MS64 | R Akhmad | v | Laotraku | 40' 13-21 16-21 | |||
| MS64 | K. Nugraha | v | S. Lee | 37' 21-12 21-15 | |||
| MD32 | Erwn/Mich | v | Kuv/Kuv | 31' 21-19 21-19 | |||
| WS32 | Bilqis Pras | v | Zulaikha | 34' 17-21 15-21 | |||
| WS32 | A Fatetani | v | M Suizu | 39' 15-21 12-21 | |||
| WS32 | Deswanti | v | Lee YH | 31' 18-21 13-21 | |||
| WS32 | K Aulia | v | Han C | 46' 14-21 21-18 13-21 | |||
| WD32 | Aulia/Adel | v | Ho/Yap | 60' 21-13 18-21 21-17 | |||
| WD32 | Soka/Ang | v | Risk/Jan | 41' 21-13 21-18 | |||
| WS32 | Mutiara A | v | Choeikee | 54' 19-21 21-11 21-13 | |||
| WD32 | Velis/Agn | v | Imai/Yas | 55' 11-21 21-19 14-21 | |||
| WS32 | Chi Hdoyo | v | Yuan AQ | 40' 19-21 11-21 | |||
| WS32 | Salsabila | v | Yoshika | 40' 18-21 18-21 | |||
| MS32 | Pra Bagas | v | Kok J H | 45' 21-16 22-20 | |||
| WD32 | Josik/Putri | v | Che/Agn | 31' 21-8 21-16 | |||
| MS32 | C Adinata | v | Pui Pang | 41' 21-16 21-9 | |||
| MS32 | Chi Wdoyo | v | Zhou X | 40' 21-15 21-12 | |||
| MD32 | Raym/Niko | v | Yut/End | 28' 21-10 21-16 | |||
| MD32 | Ikhsa/Gian | v | Ng/Tong | 23' 21-14 21-14 | |||
| MS32 | Zaki Ubed | v | Obayas | 34' 21-8 21-12 | |||
| MD32 | Putr/Marvn | v | Ade/Her | 53' 21-19 15-21 21-15 | |||
| MS32 | Saut Mar | v | S. Aidil | 42' 21-18 21-13 | |||
| MS32 | Krisna Adi | v | Cheam J | 34' 22-20 21-14 | |||
| WD32 | Zah/Zahra | v | Han/Lee | 26' 21-13 21-12 | |||
| WS32 | Ni Kadek | v | Kim MS | 61' 19-21 21-13 9-21 | |||
| WS32 | Thalita W | v | Yulia Yos | 73' 21-23 21-15 21-18 | |||
| MD32 | Dext/Wahyu | v | Mad/Se | 30' 21-11 21-13 | |||
| MD32 | Faath/Devin | v | Hu/Lin | 50' 22-20 10-21 21-19 |
| XD | Theo/Leo | v | Vu/Nguyen | 30' 10-15 15-7 15-8 | |||||
| WS | Sausan Dwi | v | A Kotak | 20' 15-5 15-2 | |||||
| WS | Sarah Ramb | v | Le N V | 40' 15-12 11-15 15-8 | |||||
| XD | Aqui/Gloria | v | Kim/Choe | 17' 15-5 15-5 | |||||
| MS | M Akbar | v | T Yimjit | 35' 15-12 16-14 | |||||
| MS | Jelang Fajar | v | Kee I Q | 49' 15-9 16-18 15-3 | |||||
| MD | Faizal/Anju | v | Do/Pham | 19' 15-6 15-7 | |||||
| MD | Alex/Aqui | v | Nguy/Tran | 17' 15-6 15-3 |
French 750
| WS | Putri KW | v | T Miyazaki | 54' 18-21 15-21 | |||||
| MS | J. Christie | v | Nishimoto | 44' 21-18 21-12 | |||||
| XD | Amri/Nita | v | Goh /Lai | 59' 21-15 17-21 17-21 | |||||
| MD | Fajar/Fikri | v | Huang/Liu | 15' 21-16 Retired | |||||
| MD | Rian/Rahmt | v | Rddy/Shtty | 42' 21-18 22-20 | |||||
| MD | Sabar/Reza | v | Keny/Hiro | 27' 21-15 21-7 | |||||
| MD | Leo/Bagas | v | Aaron/Soh | 45' 15-21 24-26 |
- Court 1
Jangan lupa subscribe channel Danipay di YouTube untuk reaction pemain Indonesia dari semua level.
Cek juga halaman Tentang Danipay buat info lengkap.
🔑 Keyword: danipay badminton, jadwal badminton Indonesia, danipay live, reaction badminton

0 Komentar