Jojo, Ginting, Alwi tampil rapi tanpa tekanan berarti, Fajar/Fikri aman, dan Raym/Niko bahkan menutup laga super cepat 18 menit. Secara hasil sempurna, tapi ini masih sesi pemanasan, belum benar-benar menguji mental tanding. Lawan berikutnya yaitu Thailand dan Prancis, mungkin baru kerasa atmosfernya.
Di laga luar yang justru drama banyak terjadi. Tim Thomas Thailand tampil solid saat menaklukkan Prancis 4-1, menunjukkan kualitas pemain yang merata dan stabil. Denmark vs India di Uber Cup berjalan ketat dan penuh tensi, termasuk laga ganda panjang yang jadi pembeda tipis. Ada juga kekalahan dramatis Ratchanok Intanon yang membuat skor Thailand vs Bulgaria jadi 3-2, pertandingan yang lebih dramastis dan penuh kejutan dibanding seluruh partai hari ini.
Secara umum hari pertama belum terlalu panas untuk Indonesia, tapi negara-negara seperti Denmark dan Thailand sudah menunjukkan sinyal serius. China tetap tampil seperti mesin dengan kemenangan telak tanpa banyak kompromi. Turnamen baru mulai, tapi peta persaingan mulai terlihat pelan-pelan.
Di laga luar yang justru drama banyak terjadi. Tim Thomas Thailand tampil solid saat menaklukkan Prancis 4-1, menunjukkan kualitas pemain yang merata dan stabil. Denmark vs India di Uber Cup berjalan ketat dan penuh tensi, termasuk laga ganda panjang yang jadi pembeda tipis. Ada juga kekalahan dramatis Ratchanok Intanon yang membuat skor Thailand vs Bulgaria jadi 3-2, pertandingan yang lebih dramastis dan penuh kejutan dibanding seluruh partai hari ini.
Secara umum hari pertama belum terlalu panas untuk Indonesia, tapi negara-negara seperti Denmark dan Thailand sudah menunjukkan sinyal serius. China tetap tampil seperti mesin dengan kemenangan telak tanpa banyak kompromi. Turnamen baru mulai, tapi peta persaingan mulai terlihat pelan-pelan.
Day 1 Round 1
| TC Group A | India | v | Canada | 4-1 | ||
| TC Group A | China | v | Australia | 5-0 | ||
| UC Group A | China | v | Ukraine | 5-0 | ||
| TC Group C | France | v | Thailand | 1-4 | ||
| UC Group A | India | v | Denmark | 2-3 | ||
| UC Group D | Korea | v | Spain | 5-0 | ||
| TC Group C | Denmark | v | Korea | 4-1 | ||
| UC Group D | Thailand | v | Bulgaria | 3-2 | ||
| TC Group D | Indonesia | v | Algeria | 5-0 |
| WS1 | Chen Y F | | v | S Lavrova | 34' 21-9 21-14 | |
| WS2 | Han Yue | v | Alymova | 26' 21-7 21-12 | ||
| WS3 | Xu W J | v | Almalalha | 21' 21-6 21-6 | ||
| WD1 | Jia/Zhang | v | Alym/Sto | 32' 21-13 21-12 | ||
| WD2 | Li/Luo | v | Alma/Lavr | 22' 21-5 21-8 | ||
| MS1 | Lakhs Sen | v | Victor Lai | 71' 21-18 19-21 10-21 | ||
| MD1 | Red/Shetty | v | Lai/Lee | 29' 21-10 21-11 | ||
| MS2 | A Shetty | v | Bryan Ya | 39' 21-13 21-17 | ||
| MD2 | Amsa/Arju | v | Lind/Yaku | 27' 21-7 21-15 | ||
| MS3 | Kidambi S | v | J Nguyen | 31' 21-17 21-12 | ||
| MS1 | Shi Y Q | v | Stephen S | 31' 21-14 21-10 | ||
| MD1 | Lia/Wang | v | Hidayat/Yu | 22' 21-11 21-12 | ||
| MS2 | Li S Feng | v | S Dhand | 69' 21-15 17-21 21-16 | ||
| MD2 | Chen/Liu | v | Andi/Zhao | 29' 21-8 21-12 | ||
| MS3 | Lu G Zu | v | Boopathy | 27' 21-7 21-6 |
| MS1 | C Popov | | v | Vitidsarn | 63' 15-21 20-22 | |
| MS2 | A Lanier | v | Teerarats | 63' 17-21 19-21 | ||
| MS3 | T Popov | v | P Arree | 28' 21-6 21-7 | ||
| MD2 | Maio/Ville | v | Oupt/Dec | 52 15-21 21-17 10-21 | ||
| MD1 | Pop/Popov | v | Suk/Teer | 45' 21-11 11-21 12-21 | ||
| WS1 | Pusarla V | v | Christop | 61' 21-13 18-21 21-17 | ||
| WS2 | U Hooda | v | Kjaersfel | 46' 12-21 23-25 | ||
| WD1 | Konj/Mis | v | Kuds/Wer | 75' 17-21 21-11 21-23 | ||
| WS3 | T Sharma | v | A Schulz | 54' 21-19 16-21 16-21 | ||
| WD2 | Cras/Pusa | v | Bøje/Bus | 36' 19-21 17-14 Ret | ||
| WS1 | An Se Y | v | Azurmen | 30' 21-14 21-11 | ||
| WD1 | Jeo/Kim | v | Carul/Jime | 38' 21-11 21-4 | ||
| WS2 | Kim G E | v | C Teruel | 23' 21-7 21-5 | ||
| WD2 | Lee/Lee | v | Lop/Rod | 35' 21-12 21-12 | ||
| WS3 | Kim G R | v | I Costero | 24 21-9 21-8 |
| MS1 | Antonsen | | v | Yoo TB | 75' 11-21 21-17 21-15 | |
| MD1 | Lund/Ves | v | Ki/Kim | 48' 21-18 23-21 | ||
| MS2 | Johannes | v | Choi J | 73' 21-12 17-21 21-15 | ||
| MD2 | Astr/Math | v | Jin/Seo | 67' 17-21 21-18 21-23 | ||
| MS3 | DJ Holm | v | Park SY | 44' 26-24 21-14 | ||
| WS1 | Intanon | v | Nalbanto | 75' 23-21 14-21 22-24 | ||
| WS2 | Chochuw | v | Pavlova | 35' 21-16 21-6 | ||
| WS3 | Katethon | v | Popivano | 22' 21-10 21-4 | ||
| WD1 | Aims/Pae | v | Stoev/Stoe | 52' 11-21 21-15 9-21 | ||
| WD2 | Jong/Prap | v | Popi/Popi | 24' 21-4 21-6 | ||
| MS1 | J Christie | v | Hamek | 28' 21-8 21-6 | ||
| MS2 | Alwi Far | v | Belarbi | 22' 21-8 21-7 | ||
| MS3 | A Ginting | v | Ouchefou | 28' 21-8 21-6 | ||
| MD1 | Faja/Fikri | v | Belar/Ma | 22' 21-14 21-8 | ||
| MD2 | Ray/Niko | v | Ham/Ouch | 18' 21-4 21-7 |
📢 Danipay: Channel Reaction Badminton Indonesia
Jangan lupa subscribe channel Danipay di YouTube untuk reaction pemain Indonesia dari semua level.
Cek juga halaman Tentang Danipay buat info lengkap.
Jangan lupa subscribe channel Danipay di YouTube untuk reaction pemain Indonesia dari semua level.
Cek juga halaman Tentang Danipay buat info lengkap.
4 Komentar
Dìmana link live nya bang
BalasHapusdi halaman yang baru di post bg
HapusIya kok ilang linknya
BalasHapusdi halaman yang baru di post bg
Hapus