Sebaliknya, posisi Taipei kini berada di ujung tanduk. Kekalahan tipis tersebut membuat mereka nyaris gugur meski masih menyisakan satu pertandingan versus Denmark. Dalam pengamatan, Taipei sebenarnya kompetitif, terutama di tunggal pertama, tetapi inkonsistensi di partai berikutnya menjadi titik lemah. Dalam format beregu seperti ini, satu partai yang lepas bisa mengubah seluruh hasil pertandingan.
Kini tekanan sepenuhnya ada di pihak Taipei. Jika ingin berbicara banyak di turnamen ini, mereka wajib menang di laga terakhir melawan tuan rumah. Bermain di kandang lawan jelas menambah kompleksitas, faktor dukungan publik, atmosfer arena, dan beban psikologis bisa menjadi pembeda. Laga penentuan ini bukan hanya soal skill, tetapi juga soal siapa yang lebih siap menghadapi tekanan atau tereliminasi.
Day 4
| TC Group A R2 | China | | v | Canada | 4-1 | |
| TC Group C R2 | Taipei | v | Korea | 2-3 | ||
| TC Group A R2 | India | v | Australia | 5-0 | ||
| TC Group B R2 | Japan | v | England | 5-0 | ||
| UC Group B R3 | Japan | v | Malaysia | 4-1 | ||
| TC Group B R2 | Malaysia | v | Finland | 4-1 | ||
| UC Group A R3 | Denmark | v | Ukraine | 4-1 | ||
| UC Group A R3 | China | v | India | 5-0 | ||
| UC Group B R3 | Türkiye | v | S Africa | 5-0 |
| MS1 | Shi Y Q | v | V Lai | Walkover | ||
| MD1 | Lia/Wang | v | Lee/Lind | 33' 24-22 21-14 | ||
| MS2 | Li S F | v | B Yang | 51' 23-21 21-10 | ||
| MD2 | He/Ren | v | Der/Leung | 26' 21-15 21-9 | ||
| MS2 | Weng HY | v | T Lock | 35' 21-15 21-5 | ||
| MS1 | Chou T C | v | Yoo T B | 51' 21-18 21-16 | ||
| MD1 | Chi/Wang | v | Jin/Seo | 54' 21-16 15-21 21-11 | ||
| MS2 | Chi Y J | v | Choi J | 77' 17-21 21-18 16-21 | ||
| MD2 | Lee/Yang | v | Cho/Kim | 58' 22-20 18-21 19-21 | ||
| MS3 | C Lee | v | Cho H W | 75' 21-23 21-12 18-21 | ||
| MS1 | Lakhs Sen | v | ES Sam | 37' 21-14 21-16 | ||
| MS2 | Ayu Shetty | v | S Dhand | 26' 21-8 21-6 | ||
| MD1 | Red/Shetty | v | Hidayat/Yu | 38' 21-14 21-16 | ||
| MS3 | Prannoy H | v | Boopathy | 29' 21-11 21-17 | ||
| MD2 | Ams/Arjun | v | Rama/Sam | 23' 21-11 21-10 |
| MS1 | Y Tanaka | v | H Huang | 39' 21-11 21-16 | ||
| MD1 | Kake/Hiro | v | But/Jones | 47' 10-21 21-15 21-12 | ||
| MS2 | Watanabe | v | C Kayan | 48' 21-18 21-10 | ||
| MD2 | Taku/Yuichi | v | Gre/Russ | 34' 21-14 21-15 | ||
| MS3 | YOkimoto | v | N Dalvi | 37' 21-12 21-4 | ||
| WS1 | Akane Y | v | Letshanaa | 41' 21-19 21-17 | ||
| WD1 | Yuki/Mayu | v | Ong/Thina | 35' 21-9 21-9 | ||
| WS2 | T Miyazaki | v | Wong L C | 47' 21-16 21-13 | ||
| WD2 | Rin/Kie | v | Low/Mais | 64' 17-21 21-12 19-21 | ||
| WS3 | R Gunji | v | Goh J W | 28' 19-21 4-3 Ret | ||
| MS1 | Leong JH | v | J Oldorff | 43' 17-21 15-21 | ||
| MS2 | J Hoh | v | Koljonen | 39' 21-14 21-12 | ||
| MS3 | Lee Z J | v | Daniswara | 35' 21-19 21-10 | ||
| MD1 | Goh/Uddin | v | Mell/Nyq | 23' 21-12 21-15 | ||
| MD2 | Soh /Tee | v | Dani/Mell | 24' 21-7 21-14 |
| WS1 | Christoprsn | v | P Buhrova | 60' 21-12 19-21 15-21 | ||
| WS2 | Kjaersfeldt | v | S Lavrova | 31' 21-10 21-9 | ||
| WS3 | A Schulz | v | Stoliarenko | 26' 21-12 21-4 | ||
| WD2 | Bøje/Pilga | v | Alma/Alym | 25' 21-6 21-6 | ||
| WD1 | Kud/Werge | v | Lavro/Stoli | 25' 21-14 21-10 | ||
| WS1 | Wang ZY | v | Pusarla VS | 78' 21-16 19-21 21-19 | ||
| WD1 | Liu/Tan | v | Konj/Mishr | 34' 21-11 21-8 | ||
| WS2 | Chen YF | v | I Baruah | 44' 22-20 21-13 | ||
| WD2 | Luo/Zhang | v | Cras/Selva | 34' 10-21 21-12 21-19 | ||
| WS3 | Xu WJ | v | D Sihag | 58' 19-21 21-17 21-10 | ||
| WS1 | N Arin | v | J Scholtz | 29' 21-12 21-14 | ||
| WS2 | O Bayrak | v | C Lai | 23' 21-4 21-10 | ||
| WS3 | Z Erdem | v | De Villiers | 21' 21-10 21-4 | ||
| WD1 | Erce/Inci | v | Acker/Scho | 26' 21-8 21-5 | ||
| WD2 | Bekt/Yildiz | v | Villi/Schoo | 23' 21-7 21-7 |
📢 Danipay: Channel Reaction Badminton Indonesia
Jangan lupa subscribe channel Danipay di YouTube untuk reaction pemain Indonesia dari semua level.
Cek juga halaman Tentang Danipay buat info lengkap.
Jangan lupa subscribe channel Danipay di YouTube untuk reaction pemain Indonesia dari semua level.
Cek juga halaman Tentang Danipay buat info lengkap.
0 Komentar