Day 5 Thomas & Uber Cup 2026

Day 5 Round 3
UC Group CTaipei  v  Indonesia C1 15.00 wib
UC Group DBulgaria vSpainC2 15.00 wib
UC Group CCanada vAustraliaC3 15.00 wib
TC Group D Indonesia vFranceC1 23.00 wib
UC Group DKorea vThailandC2 23.00 wib
TC Group DThailand vAlgeriaC3 23.00 wib

WS1Chiu PC v  Putri KW1-4 | 14-6
WD1Hsi/Hung vFadia/Tiwi0-0 | 9-35
WS2Lin Ti vNi Kadek0-0 | 18-69
WD2Hsu/Lin vRachel/Feb0-0 | 11-15
WS3Huang  vEster Wdo2-2 | 31-264


WS1Nalbantov vAzurmendi 0-1 | 48-83
WS2Pavlova vTeruel0-0 | 176-215
WD1 Stoeva/Sto vCar/Jimen0-0 | 10-71
WS3Popivanov vCostero0-0 | NR-NR
WD2Nalb/Pavlo  vLop/Rodri0-0 | NR-68


WS1Michele Li vTiffany Ho0-0 | 10-120
WS2Rach Chan vFaye Huo0-0 | 75-182
WD1Choi/Lai vSomer/Yu0-0 | NR-37
WS3Ch Hoang vJ Carrisia0-0 | 86-404
WD2Zha/Zhang vHuo/Tjona0-0 | NR-NR


Info Link Live BWF TV Huya.Com

Info Other Link Live Channel


📢 Danipay: Channel Reaction Badminton Indonesia
Jangan lupa subscribe channel Danipay di YouTube untuk reaction pemain Indonesia dari semua level.
Cek juga halaman Tentang Danipay buat info lengkap.

Posting Komentar

0 Komentar