| WS | Pusarla S | v | R Gunji | C1 09.00 wib | 0-0 | 11-19 | ||
| WS | Michelle Li | v | Yamaguchi | C2 09.00 wib | 0-11 | 10-3 | ||
| MD | Sabar/Reza | v | Kang/Tai | C3 09.10 wib | 1-0 | 7-27 | ||
| WS | An Se Y | v | Sung SY | C1 09.50 wib | 3-0 | 1-36 | ||
| MS | K Watanabe | v | Lee CY | C2 09.50 wib | 1-5 | 19-23 | ||
| WD | Ercetin/Inci | v | Jia/Zhang | C3 10.00 wib | 0-1 | 25-4 | ||
| MD | Redd/Shetty | v | Lee/Yang | C1 10.40 wib | 6-0 | 4-16 | ||
| WS | L Chrstoph | v | Wang ZY | C2 10.40 wib | 0-5 | 17-2 | ||
| WS | N Nidaira | v | R Intanon | C3 10.50 wib | 4-1 | 27-7 | ||
| XD | Tang/Tse | v | Teera/Supi | C1 11.30 wib | 0-0 | 8-16 | ||
| XD | Kap/Crasto | v | Yuta/Maya | C2 11.30 wib | 0-0 | 28-32 | ||
| WS | Lin HT | v | Chochuwo | C3 11.40 wib | 0-5 | 16-8 | ||
| MS | v | K Vitidsarn | C1 12.20 wib | |||
| WD | v | C2 12.20 wib | ||||
| WD | Baek/Lee | v | Lope/Rodr | C3 12.30 wib | 0-0 | 3-58 | ||
| WD | v | Tan/Thina | C1 13.10 wib | |||
| MD | Lund/Veste | v | Fajar/Fikri | C2 13.10 wib | 0-2 | 15-3 | ||
| MD | v | C3 13.20 wib | ||||
| XD | Thom/Del | v | Gao/Wei | C1 14.00 wib | 0-0 | 5-104 | ||
| MD | Kang/Ki | |
v | Lia/Wang | C2 14.00 wib | 1-2 | 18-5 | |
| XD | Kim/Jang | v | Chen/Toh | C3 14.10 wib | 1-0 | 67-4 | ||
| MS | Antonsen | v | Victor Lai | C1 14.50 wib | 1-0 | 3-12 | ||
| MS | Shi YQ | v | Alwi Farhn | C2 14.50 wib | 0-0 | 1-13 | ||
| WD | Yuki/Mayu | v | Lam/Lee | C3 14.50 wib | 0-0 | 16-20 | ||
| MD |
Lane/Vendy | v | Aaron/Soh | C1 15.40 wib | 4-6 | 13-2 | ||
| MS | K Naraoka | v | Chiao Lee | C2 15.40 wib | 5-0 | 11-32 | ||
| WD | Riri/Koko | v | Ari/Shida | C3 15.40 wib | 0-0 | 27-16 | ||
| MS | Loh KY | v | Prannoy H | C1 16.30 wib | 3-4 | 14-35 | ||
| WS | T Miyazaki | v | Chiu PC | C2 16.30 wib | 2-1 | 9-13 | ||
| MS | Weng HY | v | A Lanier | C3 16.30 wib | 1-2 | 15-9 | ||
| MD | Kim/Seo | v | He/Huang | C1 17.20 wib | 0-0 | 1-36 | ||
| WD | Liu/Tan | v | Hsu/Sung | C2 17.20 wib | 0-0 | 1-14 | ||
| XD | Chen/Corb | v | Dech/Supi | C3 17.20 wib | 0-0 | 47-3 | ||
| WS | Chen Y Fei | v | H Akechi | C1 18.10 wib | 3-0 | 4-22 | ||
| MD | Hok/Bay | v | Chen/Liu | C2 18.10 wib | 4-0 | 9-10 | ||
| WD | Rin/Kie | v | Cha/Yang | C3 18.10 wib | 3-0 | 7-19 | ||
| MS | Chi Yu J | v | C Popov | C1 19.00 wib | 0-0 | 6-NR | ||
| XD | Math/Boje | v | Liu/Hsu | C2 19.00 wib | 1-2 | 15-9 | ||
| XD | Oupt/Prap | v | Shi/Hoba | C3 19.00 wib | 0-0 | 15-18 | ||
| XD | Wong/Che | v | Yang/Hu | C1 20.00 wib | 0-0 | NR-22 |
Info Link Live
📢 Danipay: Channel Reaction Badminton Indonesia
Jangan lupa subscribe channel Danipay di YouTube untuk live reaction dan mengomentari pemain-pemain Indonesia dari semua level. Cek juga halaman Tentang Danipay buat info lengkap.
Jangan lupa subscribe channel Danipay di YouTube untuk live reaction dan mengomentari pemain-pemain Indonesia dari semua level. Cek juga halaman Tentang Danipay buat info lengkap.
0 Komentar