| WS | Chen YF | v | Opatniputh | C1 08.00 wib | 2-0 | 4-27 | ||
| MD | Arif/Yap | v | Chen/Smith | C2 08.00 wib | 2-0 | 16-27 | ||
| WD | Jong/Wed | v | Hiro/Saku | C3 08.00 wib | 0-1 | 270-119 | ||
| MS | Li Si Feng | v | T Popov | C1 08.50 wib | 4-3 | 7-16 | ||
| WD | Lam/Lee | v | Luo/Wang | C2 08.50 wib | 0-0 | 23-43 | ||
| MS | Jo Christie | v | Hu Zhe A | C3 08.50 wib | 0-0 | 5-69 | ||
| WS | Letshanaa | v | H Akechi | C1 09.40 wib | 0-0 | 32-24 | ||
| MD | Lund/Veste | v | Hok/Bay | C2 09.40 wib | 0-2 | 18-8 | ||
| WS | Kjaersfeltd | v | A Chaliha | C3 09.40 wib | 1-0 | 23-71 | ||
| WD | Chen/Sun | v | Bao/Cao | C1 14.00 wib | 0-0 | 49-144 | ||
| WS | L Christop | v | R Intanon | C2 14.00 wib | 0-2 | 17-7 | ||
| MS | Zaki Ubed | v | C Popov | C3 14.00 wib | 0-0 | 38-4 | ||
| MS | Teerarskl | v | Lu G Zhu | C1 14.50 wib | 0-1 | 28-23 | ||
| XD | Teer/Taer | v | Chan/Ng | C2 14.50 wib | 0-0 | 20-53 | ||
| WD | Chen/Luo | v | Rin/Kie | C3 14.50 wib | 0-0 | 304-7 | ||
| XD | Wu/Lee | v | Math/Boje | C1 15.40 wib | 0-0 | 37-6 | ||
| MD | Goh/Uddin | v | Kake/Hiro | C2 15.40 wib | 1-0 | 9-22 | ||
| XD | Guo/Chen | v | Smith/Gai | C3 15.40 wib | 1-0 | 7-21 | ||
| MD | Aaron/Soh | v | Hu/Lin | C1 16.30 wib | 1-0 | 2-34 | ||
| XD | Gao/Wei | v | Chen/Toh | C1 17.20 wib | 0-0 | 248-4 |
Info Link Live Malaysia Masters
- Full Link
- MkdPlay Link
- Kltra TV: Link
- Raket TV: Link
- RBTV Link
- DZRI TV Link
- TV Malaysia: Link
- EastMan TV: Link
- GD Player : Link
- Lapak Streaming Link
- Sport7 Link
- IkoTV Link
- Kick Link
- Web Vn Link
📢 Danipay: Channel Reaction Badminton Indonesia
Jangan lupa subscribe channel Danipay di YouTube untuk live reaction dan mengomentari pemain-pemain Indonesia dari semua level. Cek juga halaman Tentang Danipay buat info lengkap.
Jangan lupa subscribe channel Danipay di YouTube untuk live reaction dan mengomentari pemain-pemain Indonesia dari semua level. Cek juga halaman Tentang Danipay buat info lengkap.
0 Komentar