| XD | Shim/Hoba | v | Dech/Supi | C1 09.00 wib | 1-2 | 15-3 | ||
| XD | Kapo/Gadde | v | Yang/Hu | C2 09.00 wib | 0-1 | 42-20 | ||
| WD | Liu/Tan | v | Buhr/Kante | C3 09.10 wib | 1-0 | 1-30 | ||
| WD | Lanny/Apri | v | Yuki/Mayu | C1 09.50 wib | 0-0 | 71-5 | ||
| XD | Marw/Aisyh | v | Hoo/Lai | C2 09.50 wib | 0-0 | 253-25 | ||
| WD | Yeun/Yeung | v | Ari/Shida | C3 10.00 wib | 1-1 | 21-12 | ||
| WD | Fadia/Tiwi | v | Baek/Lee | C1 10.40 wib | 1-1 | 29-3 | ||
| WS | Nguyen TL | v | Opatniputh | C2 10.40 wib | 1-2 | 25-24 | ||
| WD | Chang/Yang | v | Aimsa/Aim | C3 10.50 wib | 0-1 | 19-75 | ||
| MS | Ng Ka Long | v | Loh K Y | C1 11.30 wib | 0-5 | 34-13 | ||
| MD | Rian/Rahmt | v | Hoki/Bay | C2 11.30 wib | 0-1 | 29-9 | ||
| XD | Seidel/Ngu | v | Thom/Del | C3 11.40 wib | 0-1 | 27-6 | ||
| WS | Chiu PC | v | Intanon | C1 12.20 wib | 0-3 | 13-7 | ||
| MS | T Popov | v | Vitidsarn | C2 12.20 wib | 1-3 | 17-3 | ||
| WS | An Se Y | v | N Arin | C3 12.30 wib | 2-0 | 1-29 | ||
| MD | Fajar/Fikri | v | Chen/Liu | C1 13.10 wib | 1-0 | 2-10 | ||
| MS | Lee CY | v | C Popov | C2 13.10 wib | 3-1 | 23-4 | ||
| WD | Jia/Zhang | v | Corb/Gai | C3 13.20 wib | 2-0 | 4-26 | ||
| XD | Rehan/Glo | v | Goh/Lai | C1 14.00 wib | 0-0 | 71-12 | ||
| MD | Kang/Ki | v | Lund/Veste | C2 14.00 wib | 1-0 | 18-15 | ||
| MS | Wang TW | v | Chou TC | C3 14.10 wib | 0-14 | 38-6 | ||
| MS | Antonsen | v | A Lanier | C1 14.50 wib | 2-3 | 2-8 | ||
| MD | Red/Shetty | v | Kang/Tai | C2 14.50 wib | 1-1 | 4-23 | ||
| MS | Prannoy HS | v | N Nguyen | C3 15.00 wib | 0-1 | 35-25 | ||
| XD | Teera/Taera | v | Math/Boje | C1 15.40 wib | 0-0 | 16-5 | ||
| MD | Faat/Devin | v | He/Huang | C2 15.40 wib | 0-0 | 37-35 | ||
| MS | Ayu Shetty | v | Weng HY | C3 15.50 wib | 1-0 | 20-15 | ||
| WS | Yeo JM | v | Wang ZY | C1 16.30 wib | 0-6 | 40-2 | ||
| XD | Jaf/Felisha | v | Kim/Jang | C2 16.30 wib | 0-1 | 9-52 | ||
| MD | Nom/Shimo | v | Lane/Vendy | C3 16.40 wib | 0-1 | 32-11 | ||
| MD | Sabar/Reza | v | Chen/Smith | C1 17.20 wib | 1-0 | 7-26 | ||
| WS | Lin HT | v | Miyazaki | C2 17.20 wib | 3-4 | 15-9 | ||
| WS | K Gilmour | v | Sim YJ | C3 17.30 wib | 0-0 | 32-26 | ||
| WD | Rui/Say | v | Stoeva/Stoe | C1 18.10 wib | 1-0 | 13-10 | ||
| MD | Raym/Niko | v | Kake/Hiro | C2 18.10 wib | 0-1 | 12-21 | ||
| XD | Wong/Lim | v | Gao/Wei | C3 18.20 wib | 0-1 | 35-70 | ||
| WS | Huang YH | v | Yamaguchi | C1 19.00 wib | 0-1 | 30-3 | ||
| MD | Lee/Linde | v | Huang/Liu | C2 19.00 wib | 0-0 | 44-34 | ||
| MD | Arif/Yap | v | Chia/Soh | C3 19.10 wib | 0-3 | 17-3 | ||
| WS | Kjaersfeldt | v | Letshana | C1 19.50 wib | 2-0 | 20-31 | ||
| MS | Victor Lai | v | Lin CY | C2 19.50 wib | 0-1 | 14-9 | ||
| WS | U Hooda | v | N Okuhara | C3 20.00 wib | 0-2 | 23-12 | ||
| WD | Dent/Lai | v | Tan/Thina | C1 20.40 wib | 0-0 | 37-2 | ||
| WD | Lui/Tsang | v | Hsu/Sung | C2 20.40 wib | 0-1 | 31-15 | ||
| WD | Osa/Tana | v | Ong/Ting | C3 20.50 wib | 1-0 | 17-22 | ||
| MS | Bryan Yang | v | Watanabe | C3 21.40 wib | 0-1 | 31-16 |
Info MNC Media Live Indonesia Open
Polytron Youtube Channel Live Indonesia Open
Info Huya Link Live Indonesia Open
- Full Link
- MkdPlay Link
- Kltra TV: Link
- Raket TV: Link
- RBTV Link
- DZRI TV Link
- TV Malaysia: Link
- EastMan TV: Link
- GD Player : Link
- Lapak Streaming Link
- Sport7 Link
- IkoTV Link
- Kick Link
- Web Vn Link
📢 Danipay: Channel Reaction Badminton Indonesia
Jangan lupa subscribe channel Danipay di YouTube untuk live reaction dan mengomentari pemain-pemain Indonesia dari semua level. Cek juga halaman Tentang Danipay buat info lengkap.
Jangan lupa subscribe channel Danipay di YouTube untuk live reaction dan mengomentari pemain-pemain Indonesia dari semua level. Cek juga halaman Tentang Danipay buat info lengkap.
0 Komentar