32 Besar Day 2 Indonesia Open 2026


32 Besar Day 2

XDShim/Hoba  Dech/SupiC1 09.00 wib | 1-2 | 15-3
XDKapo/Gadde  vYang/HuC2 09.00 wib | 0-1 | 42-20
WDLiu/Tan vBuhr/KanteC3 09.10 wib | 1-0 | 1-30
WDLanny/Apri vYuki/MayuC1 09.50 wib | 0-0 | 71-5
XDMarw/Aisyh vHoo/LaiC2 09.50 wib | 0-0 | 253-25
WD Yeun/Yeung vAri/ShidaC3 10.00 wib | 1-1 | 21-12
WDFadia/Tiwi vBaek/LeeC1 10.40 wib | 1-1 | 29-3
WSNguyen TL vOpatniputhC2 10.40 wib | 1-2 | 25-24
WDChang/Yang vAimsa/AimC3 10.50 wib | 0-1 | 19-75
MSNg Ka Long vLoh K YC1 11.30 wib | 0-5 | 34-13
MDRian/Rahmt vHoki/BayC2 11.30 wib | 0-1 | 29-9
XDSeidel/NguvThom/Del C3 11.40 wib | 0-1 | 27-6
WSChiu PC vIntanonC1 12.20 wib | 0-3 | 13-7
MST Popov vVitidsarnC2 12.20 wib | 1-3 | 17-3
WSAn Se Y vN ArinC3 12.30 wib | 2-0 | 1-29
MDFajar/Fikri vChen/LiuC1 13.10 wib | 1-0 | 2-10
MSLee CY vC PopovC2 13.10 wib | 3-1 | 23-4
WDJia/Zhang vCorb/GaiC3 13.20 wib | 2-0 | 4-26
XDRehan/Glo vGoh/LaiC1 14.00 wib | 0-0 | 71-12
MDKang/Ki vLund/VesteC2 14.00 wib | 1-0 | 18-15
MSWang TW vChou TCC3 14.10 wib | 0-14 | 38-6
MSAntonsen vA LanierC1 14.50 wib | 2-3 | 2-8
MDRed/Shetty vKang/TaiC2 14.50 wib | 1-1 | 4-23
MSPrannoy HS vN NguyenC3 15.00 wib | 0-1 | 35-25
XDTeera/Taera vMath/BojeC1 15.40 wib | 0-0 | 16-5
MDFaat/Devin vHe/HuangC2 15.40 wib | 0-0 | 37-35
MSAyu Shetty vWeng HYC3 15.50 wib | 1-0 | 20-15
WSYeo JM  vWang ZYC1 16.30 wib | 0-6 | 40-2
XDJaf/Felisha vKim/JangC2 16.30 wib | 0-1 | 9-52
MDNom/Shimo vLane/Vendy C3 16.40 wib | 0-1 | 32-11
MDSabar/Reza vChen/SmithC1 17.20 wib | 1-0 | 7-26
WSLin HT vMiyazakiC2 17.20 wib | 3-4 | 15-9
WSK Gilmour vSim YJC3 17.30 wib | 0-0 | 32-26
WDRui/Say vStoeva/StoeC1 18.10 wib | 1-0 | 13-10
MDRaym/Niko vKake/HiroC2 18.10 wib | 0-1 | 12-21
XDWong/Lim vGao/WeiC3 18.20 wib | 0-1 | 35-70
WSHuang YH vYamaguchiC1 19.00 wib | 0-1 | 30-3
MDLee/Linde vHuang/LiuC2 19.00 wib | 0-0 | 44-34
MDArif/Yap vChia/SohC3 19.10 wib | 0-3 | 17-3
WSKjaersfeldt vLetshanaC1 19.50 wib | 2-0 | 20-31
MSVictor Lai vLin CYC2 19.50 wib | 0-1 | 14-9
WSU Hooda vN OkuharaC3 20.00 wib | 0-2 | 23-12
WDDent/Lai vTan/ThinaC1 20.40 wib | 0-0 | 37-2
WDLui/Tsang vHsu/SungC2 20.40 wib | 0-1 | 31-15
WDOsa/Tana vOng/TingC3 20.50 wib | 1-0 | 17-22
MSBryan Yang vWatanabeC3 21.40 wib | 0-1 | 31-16


Info MNC Media Live Indonesia Open

Polytron Youtube Channel Live Indonesia Open

  Info Huya Link Live Indonesia Open

Info Other Link Live Channel


📢 Danipay: Channel Reaction Badminton Indonesia
Jangan lupa subscribe channel Danipay di YouTube untuk live reaction dan mengomentari pemain-pemain Indonesia dari semua level. Cek juga halaman Tentang Danipay buat info lengkap.

Posting Komentar

0 Komentar