Indonesia mengawali Indonesia Open dengan hasil yang bisa dibilang lumayanlah. Sebanyak 7 wakil berhasil lolos ke babak 16 besar, bahkan Indonesia sudah dipastikan memiliki satu tiket perempat final karena Jonatan Christie dan Alwi Farhan akan saling berhadapan pada babak berikutnya. Selain Jojo dan Alwi, kemenangan juga diraih Putri Kusuma Wardani, Ana/Meily, Rachel/Feb, Amri/Nita, serta Adnan/Indah. Hasil ini menjaga harapan Indonesia untuk terus melaju sejauh mungkin di hadapan publik sendiri.
Penampilan Alwi Farhan menjadi salah satu sorotan utama pada hari pertama. Pebulu tangkis muda Indonesia itu mampu menyingkirkan unggulan India Lakshya Sen dua gim langsung 21-19 dan 21-16. Jonatan Christie juga tampil cukup meyakinkan saat mengatasi Jason Teh dari Malaysia. Di sektor tunggal putri, Putri Kusuma Wardani melaju mulus setelah mengalahkan Sung Shuo Yun, sementara Ana/Meily dan Rachel/Febi sukses mengamankan tiket 16 besar dari sektor ganda putri.
Sektor ganda campuran turut menyumbang hasil positif melalui Adnan/Indah dan Amri/Nita yang berhasil melewati rintangan pertama. Indonesia sebenarnya berpeluang menambah jumlah wakil yang lolos, namun pasangan Bobby Setiabudi/Melati Daeva harus mengubur harapan setelah kalah tipis dari Liu/Hsu dalam laga tiga gim yang berlangsung ketat. Kekalahan tersebut menjadi salah satu hasil yang cukup disayangkan mengingat Bobby/Melati sempat bangkit dan memaksa pertandingan berlangsung hingga gim penentuan.
Meski demikian, hari pertama tetap menyisakan rasa kecewa terbesar dari sektor ganda putra. Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin harus mengakui keunggulan pasangan Korea Lee/Yang dengan skor 16-21, 21-13, 19-21 setelah pertarungan sengit selama 55 menit. Kekalahan ini terasa semakin menyakitkan karena terjadi saat harapan publik sedang tinggi usai keberhasilan mereka menjuarai Thailand Open beberapa waktu lalu. Cerita yang sama seolah kembali terulang, ketika ganda putra Indonesia menunjukkan potensi besar tetapi gagal menjaga momentum pada turnamen berikutnya. Dengan tujuh wakil yang masih bertahan, peluang Indonesia tetap terbuka, namun hasil Leo/Daniel dan Bobby/Melati menjadi pengingat bahwa setiap kesempatan di level Super 1000 sangat mahal untuk disia-siakan.
| XD | Feng/Huan | v | Wong/Che | 45' 21-19 21-18 | |||
| MS | Shi Yu Qi | v | Chi Y Jen | 49' 21-19 21-19 | |||
| WD | Suz/Yamak | v | Erce/Inci | 46' 21-16 21-19 | |||
| WS | Pusarla S | v | Ongbamru | 51' 25-23 21-16 | |||
| XD | Adn/Indah | v | Maio/Paler | 57' 14-21 21-19 21-11 | |||
| WD | Rin/Kie | v | Hsu/Lin | 62' 21-15 17-21 21-16 | |||
| XD | Tang/Tse | v | Oupt/Prap | 64' 18-21 22-20 21-11 | |||
| WS | Chochuwo | v | M Bansod | 39' 21-12 21-10 | |||
| MS | Kidambi S | v | Y Tanaka | 37' 19-21 15-21 | |||
| MD | Kim/Seo | v | Chiu/Wan | 32' 21-18 21-10 | |||
| XD | Dej/Berna | v | Cheng/Zha | 29' 10-21 9-21 | |||
| WD | Lam/Lee | v | Riri/Koko | 44' 15-21 18-21 | |||
| MS | Jo Christie | v | Jason Teh | 44' 21-18 21-15 | |||
| MD | Azriyn/Tan | v | Amsa/Arju | 33' 18-21 10-21 | |||
| WS | Riko Gunji | v | Kim GE | 60' 8-21 21-11 22-24 | |||
| WD | Ana/Meily | v | Jolly/Pull | 34' 21-14 21-12 | |||
| WD | Isy/Rinjan | v | Rach/Feb | 39' 20-22 17-21 | |||
| WS | H Akechi | v | N Nidaira | 50' 12-21 16-21 | |||
| MD | Leo/Daniel | v | Lee/Yang | 55' 16-21 21-13 19-21 | |||
| XD | Amri/Nita | v | Smith/Gai | 38' 21-19 21-13 | |||
| WD | Hsieh/Hung | v | Hu/Jheng | 29' 21-9 21-12 | |||
| WS | Chen Yu F | v | Christoph | 69' 21-15 19-21 21-15 | |||
| MS | K Naraoka | v | Leong JH | 50' 17-21 17-21 | |||
| XD | Ye/Chan | v | Wu/Lee | 45' 21-19 19-21 21-16 | |||
| MD | Cho/Goh | v | Pop/Popo | 31' 18-21 15-21 | |||
| MS | Li Shi F | v | Nishimoto | 42' 21-16 21-11 | |||
| MD | Liang/Wa | v | Lee/Lee | 45' 8-21 21-17 17-21 | |||
| XD | Bob/Melat | v | Liu/Hsu | 55' 11-21 23-21 19-21 | |||
| MD | Goh/Izzu | v | Koh/Kubo | 31' 21-17 21-16 | |||
| MS | Alwi Farh | v | Lakhs Sen | 47' 21-19 21-16 | |||
| XD | Guo/Chen | v | Kap/Crast | 24' 21-11 21-10 | |||
| WS | Katethong | v | Michel Li | 36' 20-22 12-21 | |||
| WS | Putri KW | v | Sung SY | 40' 21-13 21-14 | |||
| MS | Teeraratskl | v | Lu GZ | 43' 21-12 23-21 |
Polytron Youtube Channel Live Indonesia Open
📢 Danipay: Channel Reaction Badminton Indonesia
Jangan lupa subscribe channel Danipay di YouTube untuk live reaction dan mengomentari pemain-pemain Indonesia dari semua level. Cek juga halaman Tentang Danipay buat info lengkap.
Jangan lupa subscribe channel Danipay di YouTube untuk live reaction dan mengomentari pemain-pemain Indonesia dari semua level. Cek juga halaman Tentang Danipay buat info lengkap.
0 Komentar