| XD | Feng/Huang | v | Wong/Cheng | C1 09.00 wib | 0-1 | 1-NR | |||
| MS | Shi Yu Qi | v | Chi Y Jen | C2 09.00 wib | 0-0 | 1-18 | |||
| WD | Suz/Yamaki | v | Ercetin/Inci | C3 09.10 wib | 0-0 | 29-25 | |||
| WS | Pusarla S | v | Ongbamru | C1 09.50 wib | 20-1 | 11-18 | |||
| XD | Adn/Indah | v | Maio/Palerm | C2 09.50 wib | 0-0 | 19-41 | |||
| WD | Rin/Kie | v | Hsu/Lin | C3 10.00 wib | 3-0 | 7-11 | |||
| XD | Tang/Tse | v | Oupt/Prap | C1 10.40 wib | 3-0 | 8-15 | |||
| WS | Chochuwo | v | M Bansod | C2 10.40 wib | 4-0 | 8-46 | |||
| MS | Kidambi S | v | Y Tanaka | C3 10.50 wib | 1-0 | 37-21 | |||
| MD | Kim/Seo | v | Chiu/Wang | C1 11.30 wib | 4-0 | 1-14 | |||
| XD | Dej/Berna | v | Cheng/Zha | C2 11.30 wib | 0-0 | 30-12 | |||
| WD | Lam/Lee | v | Riri/Koko | C3 11.40 wib | 0-0 | 20-27 | |||
| MS | Jo Christie | v | Jason Teh | C1 12.20 wib | 5-0 | 5-29 | |||
| MD | Azriyn/Tan | v | Amsa/Arjun | C2 12.20 wib | 0-0 | 23-31 | |||
| WS | Riko Gunji | v | Kim GE | C3 12.30 wib | 1-0 | 19-15 | |||
| WD | Ana/Meily | v | Jolly/Pull | C1 13.10 wib | 2-0 | 15-34 | |||
| WD | Isy/Rinjani | v | Rachel/Feb | C2 13.10 wib | 0-0 | 31-13 | |||
| WS | H Akechi | v | N Nidaira | C3 13.20 wib | 1-0 | 22-27 | |||
| MD | Leo/Bagas | v | Lee/Yang | C1 14.00 wib | 1-2 | 133-16 | |||
| XD | Amri/Nita | v | Smith/Gai | C2 14.00 wib | 0-0 | 21-17 | |||
| WD | Hsieh/Hung | v | Hu/Jheng | C3 14.10 wib | 1-0 | 9-26 | |||
| WS | Chen Yu F | v | Christoph | C1 14.50 wib | 5-0 | 4-17 | |||
| MS | K Naraoka | v | Leong JH | C2 14.50 wib | 2-4 | 11-26 | |||
| XD | Ye/Chan | v | Wu/Lee | C3 15.00 wib | 1-0 | 10-33 | |||
| MD | Cho/Goh | v | Pop/Popov | C1 15.40 wib | 0-0 | 41-21 | |||
| MS | Li Shi F | v | Nishimoto | C2 15.40 wib | 3-0 | 7-17 | |||
| MD | Liang/Wang | v | Lee/Lee | C3 15.50 wib | 2-0 | 5-19 | |||
| MS | Alwi Farhn | v | Lakhs Sen | C1 16.30 wib | 1-0 | 13-10 | |||
| XD | Bob/Melati | v | Liu/Hsu | C2 16.30 wib | 0-0 | 39-NR | |||
| MD | Goh/Izzu | v | Koh/Kubo | C3 16.40 wib | 1-0 | 8-43 | |||
| WS | Putri KW | v | Sung SY | C1 17.20 wib | 6-2 | 6-36 | |||
| XD | Guo/Chen | v | Kap/Crasto | C2 17.20 wib | 0-0 | 7-28 | |||
| WS | Katethong | v | Michelle Li | C3 17.30 wib | 0-3 | 21-10 | |||
| MS | Teeraratskl | v | Lu GZ | C1 18.10 wib | 1-1 | 22-24 |
| WD | Ana/Meily | v | Yuki/Mayu | Day 2 | ||
| WD | Fadia/Tiwi | v | Baek/Lee | Day 2 | ||
| MD | Sabar/Reza | v | Chen/Smith | Day 2 | ||
| MD | Faat/Devin | v | He/Huang | Day 2 | ||
| MD | Fajar/Fikri | v | Chen/Liu | Day 2 | ||
| MD | Rian/Rahmt | v | Hok/Bay | Day 2 | ||
| MD | Raym/Niko | v | Kake/Hiro | Day 2 | ||
| XD | Rehan/Glo | v | Goh/Lai | Day 2 | ||
| XD | Jaf/Felisha | v | Kim/Jang | Day 2 | ||
| XD | Marw/Aisyh | v | Hoo/Lai | Day 2 |
Info Link Live Thailand Open
- Full Link
- MkdPlay Link
- Kltra TV: Link
- Raket TV: Link
- RBTV Link
- DZRI TV Link
- TV Malaysia: Link
- EastMan TV: Link
- GD Player : Link
- Lapak Streaming Link
- Sport7 Link
- IkoTV Link
- Kick Link
- Web Vn Link
📢 Danipay: Channel Reaction Badminton Indonesia
Jangan lupa subscribe channel Danipay di YouTube untuk live reaction dan mengomentari pemain-pemain Indonesia dari semua level. Cek juga halaman Tentang Danipay buat info lengkap.
Jangan lupa subscribe channel Danipay di YouTube untuk live reaction dan mengomentari pemain-pemain Indonesia dari semua level. Cek juga halaman Tentang Danipay buat info lengkap.
0 Komentar