Day 1 C1
| GS U15 | G Vashnika | v | N Jelita | 08.30 wib | ||
| GS U15 | N Al Habsy | v | X Liew | 09.00 wib | ||
| GS U15 | N Goto | v | A Imanuella | 10.00 wib | ||
| BS U15 | C Yang | v | K Abbasy | 11.30 wib | ||
| GS U17 | C Widayat | v | N Ellis | 13.30 wib | ||
| BS U17 | A Syihab | v | Laophalawut | 14.30 wib | ||
| BS U17 | C Khor | v | M Tuansyah | 15.00 wib | ||
| GD U15 | J Tan/Toh | v | Palamar/Zulfan | 15.30 wib | ||
| GD U15 | Liew/Ng | v | Humai/Santo | 16.00 wib | ||
| GD U17 | Goto/Shuto | v | J Bong/Mertos | 17.00 wib | ||
| GD U17 | Imigi/Kamb | v | Aqilah/Pinasti | 17.30 wib | ||
| WS U19 | L Rajesh | v | P Adalia | 18.00 wib | ||
| WS U19 | K Wardana | v | F Zhang | 18.30 wib | ||
| MS U19 | Koh B C G | v | J Ayomi | 20.00 wib |
Day 1 C2
| GS U15 | D Cooray | v | C Tumbol | 09.30 wib | ||
| BS U15 | A Haq | v | J Ng | 10.30 wib | ||
| BS U15 | M Zulkifl | v | G Haryant | 12.00 wib | ||
| GS U17 | M Linas | v | Y Hew | 12.30 wib | ||
| GS U17 | Ang R Z E | v | A Salsabe | 13.00 wib | ||
| GS U17 | Kambayas | v | D Kuncoro | 13.30 wib | ||
| BS U17 | R Otsuka | v | R Perdana | 14.00 wib | ||
| BS U17 | M Kurnia | v | K Somtha | 15.00 wib | ||
| GD U15 | Anne/Anne | v | Amara/F | 15.30 wib | ||
| GD U15 | Nanda/Rohm | v | Izzr/Adel | 16.00 wib | ||
| WS U19 | A Gloria | v | J Chua | 17.30 wib | ||
| WS U19 | D Fadlah | v | Jang S L | 18.00 wib | ||
| MS U19 | C Chendr | v | N Tonde | 20.00 wib |
Day 1 C3
| BS U15 | Kitamura | v | M Gandhi | 11.30 wib | ||
| GS U17 | S Chen | v | J Yeo | 12.30 wib | ||
| GS U17 | H Lu | v | Nurzahar | 13.00 wib | ||
| GS U17 | S Silva | v | F Salma | 13.30 wib | ||
| BS U17 | Mamangke | v | Z Yeoh | 14.00 wib | ||
| BS U17 | A Ito | v | Ibrahim | 15.00 wib | ||
| GD U15 | Budi/Nare | v | Hera/Meth | 15.30 wib | ||
| GD U17 | Dani/Pahl | v | Igna/Piay | 16.00 wib | ||
| GD U17 | Ning/Rahm | v | Anam/Masu | 17.00 wib | ||
| WS U19 | R Mulyadi | v | Taniyars | 17.30 wib | ||
| WS U19 | Saadiah | v | Badriah | 18.00 wib | ||
| WS U19 | Kertaneg | v | T Lin | 18.30 wib | ||
| MS U19 | C Gunawan | v | Muthuraj | 19.00 wib | ||
| MS U19 | R Smitha | v | Renggani | 19.30 wib |
C4 Day 1
| GS U15 | Wijerath | v | M Wen | 08.30 wib | ||
| GS U15 | Leydisya | v | Z Koh | 09.00 wib | ||
| GS U15 | Kasalang | v | Choksaku | 09.30 wib | ||
| BS U15 | Panggabe | v | D Pham | 10.00 wib | ||
| BS U15 | C Lin | v | H Dzikri | 10.30 wib | ||
| BS U15 | A Aldafa | v | Y Julius | 12.00 wib | ||
| GS U17 | Rubiyant | v | Loh Y E V | 12.30 wib | ||
| GS U17 | Anggraen | v | Sangthai | 13.00 wib | ||
| BS U17 | W Kua | v | Pratama | 13.30 wib | ||
| BS U17 | Airulsya | v | Musgamy | 14.00 wib | ||
| BS U17 | Jaruvatt | v | R Saputra | 14.30 wib | ||
| GD U15 | Alkh/Aris | v | Mits/Naka | 15.30 wib | ||
| GD U17 | Labi/Xavi | v | Arta/Rama | 16.00 wib | ||
| GD U17 | Cand/Putr | v | Nugr/Sapu | 17.00 wib | ||
| WS U19 | F Sentani | v | R Teh | 17.30 wib | ||
| WS U19 | K Saputri | v | A Shetty | 18.00 wib | ||
| WS U19 | Hong X J | v | Indriyan | 18.30 wib | ||
| MS U19 | R Darmaw | v | L Perera | 19.30 wib |
Info Link Live PB Jaya Raya
- C8 Yt Link
- Full Link
- Kltra TV: Link
- Raket TV: Link
- RBTV Link
- DZRI TV Link
- TV Malaysia: Link
- EastMan TV: Link
- GD Player : Link
- Lapak Streaming Link
- Sport7 Link
- IkoTV Link
- Kick Link
- MkdPlay Link
- Web Vn Link
- Link
📢 Danipay: Channel Reaction Badminton Indonesia
Jangan lupa subscribe channel Danipay di YouTube untuk live reaction dan mengomentari pemain-pemain Indonesia dari semua level. Cek juga halaman Tentang Danipay buat info lengkap.
0 Komentar