| XD | Mido/Mats | v | C1 07.00 wib | 0-0 | NR-2 | |
| XD | Chen/Corb | v | C2 07.10 wib | 0-1 | 48-11 | |
| MS | Y Tanaka | v | C3 07.10 wib | 1-0 | 22-8 | |
| WS | Letshana | v | C1 07.50 wib | 0-0 | 27-14 | |
| XD | Wong/Che | v | C2 08.00 wib | 0-0 | 118-14 | |
| XD | Smith/Gai | v | C3 08.00 wib | 0-0 | 17-32 | |
| MS | Ng Kalong | v | C1 08.40 wib | 1-1 | 26-29 | |
| MS | Lee CY | v | C2 08.50 wib | 4-2 | 21-31 | |
| XD | Son/Bekt | v | C3 08.50 wib | 0-0 | 75-8 | |
| WS | Chiu PC | v | C1 09.30 wib | 1-3 | 12-8 | |
| WS | N Nidaira | v | C2 09.40 wib | 0-0 | 30-3 | |
| XD | Amri/Nita | v | C3 09.40 wib | 0-0 | 15-7 | |
| MS | Lakhs Sen | v | C1 10.20 wib | 4-2 | 14-17 | |
| MS | Ayu Shetty | v | C2 10.30 wib | 1-1 | 24-2 | |
| WS | Nesl Arin | v | C3 10.30 wib | 0-1 | 29-23 | |
| MD | Chiu/Wang | v | C1 11.10 wib | 1-1 | 13-7 | |
| XD | Chun/Feng | v | C2 11.20 wib | 0-0 | NR-3 | |
| XD | Seid/Nguy | v | C3 11.20 wib | 0-0 | 31-45 | |
| MS | T Popov | v | C1 12.00 wib | 0-11 | 16-3 | |
| MS | N Nguyen | v | C2 12.10 wib | 1-4 | 25-6 | |
| WS | Huang YH | v | C3 12.10 wib | 1-0 | 28-24 | |
| MD | Azriyn/Tan | v | C1 12.50 wib | 0-1 | 25-10 | |
| MD | Lane/Vend | v | C2 13.00 wib | 0-0 | 11-39 | |
| WD | Osaw/Tana | v | C3 13.00 wib | 0-0 | 20-23 | |
| WD | Corbb/Gai | v | C1 13.40 wib | 0-1 | 27-4 | |
| MS | Zaki Ubed | v | C2 13.50 wib | 0-0 | 27-28 | |
| WS | Beiwen Z | v | C3 13.50 wib | 2-1 | 31-6 | |
| WD | Rachel/Feb | v | C1 14.30 wib | 1-3 | 13-2 | |
| WD | Stoe/Stoe | v | C2 14.40 wib | 0-0 | 10-9 | |
| WD | Hiro/Hoba | v | C3 14.40 wib | 0-0 | 11-16 | |
| MD | Ray/Niko | v | C1 15.20 wib | 0-0 | 12-60 | |
| WS | K Gilmour | v | C2 15.30 wib | 0-0 | 34-19 | |
| WS | SY Sung | v | C3 15.30 wib | 0-1 | 38-2 | |
| WD | Erce/Inci | v | C1 16.10 wib | 0-1 | 26-7 | |
| WD | Hsu/Sung | v | C2 16.20 wib | 0-1 | 17-28 | |
| MD | Cho/Go | v | C3 16.20 wib | 0-0 | 46-5 | |
| MD | Popo/Popo | v | C1 17.00 wib | 0-1 | 20-2 | |
| MD | Lee/Linde | v | C2 17.10 wib | 0-1 | 40-32 | |
| WD | Suzu/Yama | v | C3 17.10 wib | 0-0 | 19-104 | |
| MD | Lee/Lee | v | C3 18.00 wib | 0-0 | 18-NR |
Info Link Live Japan Open
Info Other Link Live Channel dan Piala Dunia
- Full Link
- Kltra TV: Link
- Raket TV: Link
- RBTV Link
- DZRI TV Link
- TV Malaysia: Link
- EastMan TV: Link
- GD Player : Link
- Lapak Streaming Link
- Sport7 Link
- IkoTV Link
- Kick Link
- MkdPlay Link
- Web Vn Link
- Link
📢 Danipay: Channel Reaction Badminton Indonesia
Jangan lupa subscribe channel Danipay di YouTube untuk live reaction dan mengomentari pemain-pemain Indonesia dari semua level. Cek juga halaman Tentang Danipay buat info lengkap.
0 Komentar