Sektor tunggal putra masih didominasi wakil Asia. Indonesia melalui Gunawan tampil sangat meyakinkan dengan menyingkirkan Huang hanya dalam 34 menit, sementara Jepang meloloskan Okimoto. Korea mempertahankan asa lewat kemenangan Park Seong Hyun dan Yoo Tae Bin, sedangkan China mengirim Hu Zhe An, Su Li Yang, Zhu Xi Chen, serta Cheam Jun Wei yang tampil impresif. Pertandingan terpanjang sektor ini terjadi saat Yoo Tae Bin mengalahkan Jeon Yong Jin dalam duel sesama Korea selama 78 menit, sedangkan Su Li Yang juga harus bekerja keras selama 72 menit untuk menundukkan Eogene Ewe.
Di sektor tunggal putri, tuan rumah Korea menikmati hari yang cukup sukses. Kim Ga Ram menciptakan comeback dramatis atas Xu Wen Jing dengan skor 19-21, 23-21, 23-21 setelah menyelamatkan posisi sulit pada dua gim terakhir. Kim Min Sun juga kembali menunjukkan mental kuat saat membalikkan keadaan melawan Isharani Baruah dalam laga marathon 78 menit. Jepang tetap menjaga persaingan melalui kemenangan Akechi, sementara India masih memiliki harapan lewat Tanvi Sharma dan Han Qian Xi yang berhasil menembus perempat final. Vu Thi Trang dari Vietnam turut menjadi salah satu kejutan setelah mengalahkan Anupama Kharb melalui tiga gim.
Sektor ganda juga menyajikan persaingan yang semakin sengit. Ganda campuran Jepang Yuta Watanabe/Maya Taguchi kembali menunjukkan kelasnya setelah mengatasi Jin/Lee dalam tiga gim, sedangkan Gao/Wu tampil paling dominan dengan hanya kehilangan 18 poin saat menyingkirkan Tran/Pha. Di ganda putri, Korea, Jepang, dan China sama-sama mempertahankan banyak wakil, namun beberapa laga berlangsung dramatis seperti kemenangan Lee/Park atas Hira/Ishi dalam 69 menit dan comeback Luo/Wang atas Kam/Tagu. Dengan berakhirnya babak 16 besar, komposisi perempat final menghadirkan dominasi negara-negara Asia, dengan satu pengecualian menarik yakni keberhasilan Amerika Serikat menempatkan Aron/Aro sebagai wakil tunggal mereka di delapan besar.
16 Besar
| XD | Yuta/May | v | 51' 21-9 19-21 21-11 | |
| MS | Gunawan | v | 34' 21-14 21-9 | |
| XD | Chen/San | v | 41' 21-12 13-21 21-11 | |
| XD | Gao/Wu | v | 22' 21-9 21-9 | |
| WS | Kim GR | v | 68' 19-21 23-21 23-21 | |
| XD | Bhat/Mish | v | 49' 16-21 21-16 13-21 | |
| MS | Okimoto | v | 44' 21-16 21-12 | |
| WS | Akechi | v | 44' 21-18 21-16 | |
| XD | Kawa/Ishi | v | 32' 21-14 21-17 | |
| XD | Kim/Lee | v | 62' 21-13 15-21 23-25 | |
| WS | Chaliha | v | 31' 21-17 21-6 | |
| XD | Loo/Maisa | v | 32' 21-15 22-20 | |
| XD | Lock/Hoa | v | 35' 24-26 19-21 | |
| WS | Kim MS | v | 78' 17-21 21-18 21-19 | |
| MS | Wang PW | v | 48' 19-21 18-21 | |
| WS | Sharma | v | 57' 21-16 17-21 21-13 | |
| WS | Santhosh | v | 45' 22-20 21-17 | |
| MS | Jeon YJ | v | 78' 17-21 21-19 16-21 | |
| WS | M Singh | v | 53' 12-21 21-17 17-21 | |
| MS | Zhu XC | v | 46' 22-20 21-15 | |
| MS | E Ewe | v | 72' 21-23 21-19 13-21 | |
| WS | Vu TT | v | 68' 23-21 15-21 21-18 | |
| MS | Dong TY | v | 32' 10-21 13-21 | |
| MS | R Takei | v | 52' 19-21 19-21 | |
| WD | Luo/Wang | v | 60' 17-21 21-16 21-10 | |
| WD | Moo/Park | v | 50' 16-21 17-21 | |
| WD | Lee/Lee | v | 31' 19-21 3-4 Ret | |
| MD | Aron/Aro | v | 26' 21-14 21-13 | |
| MD | Gara/Roy | v | 39' 21-18 21-19 | |
| MD | Tee/Yap | v | 35' 21-15 21-13 | |
| MD | Hung/Lui | v | 48' 22-20 18-21 6-21 | |
| WD | Lin/Yang | v | 36' 21-17 21-18 | |
| WD | Lee/Park | v | 69' 21-13 19-21 21-16 | |
| WD | Bao/Cao | v | 55' 21-14 18-21 8-21 | |
| MD | Nge/Wee | v | 27' 18-21 14-21 | |
| MD | Hu/Lin | v | 62' 15-21 21-17 19-21 | |
| MD | Meza/Oku | v | 42' 27-25 21-17 | |
| WD | Singh/Tha | v | 27' 15-21 9-21 | |
| MD | Low/Ng | v | 45' 16-21 21-17 13-21 | |
| WD | Lam/Lee | v | 39' 23-21 21-13 |
📢 Danipay: Channel Reaction Badminton Indonesia
Jangan lupa subscribe channel Danipay di YouTube untuk live reaction dan mengomentari pemain-pemain Indonesia dari semua level. Cek juga halaman Tentang Danipay buat info lengkap.
Jangan lupa subscribe channel Danipay di YouTube untuk live reaction dan mengomentari pemain-pemain Indonesia dari semua level. Cek juga halaman Tentang Danipay buat info lengkap.
0 Komentar