Pertandingan hari kedua dibuka dengan penampilan meyakinkan tunggal putri Korea Kim Min Sun, yang menjadi partai pembuka siaran live kita di Youtube Danipay. Tampil tenang sejak awal, Kim mengatasi wakil Vietnam C. Hoang hanya dalam 29 menit dengan skor identik 21-13, 21-13. Kemenangan tersebut menjadi awal yang sempurna bagi tuan rumah, sebelum sederet wakil Korea lainnya ikut mengamankan tiket ke babak 16 besar. Selain Kim Min Sun, Jeon Hyeok Jin, Park Seong Hyun, Yoo Tae Bin, Shin/Kim, Kim/Lee, serta Lee/Lee juga sukses menjaga dominasi Korea di berbagai sektor.
Sektor tunggal putra menghadirkan sejumlah duel menarik dengan intensitas tinggi. Pertandingan terlama terjadi saat Sun Chao mengalahkan Shogo Ogawa dalam 78 menit melalui rubber game 21-15, 17-21, 21-19. Indonesia juga mendapat kabar baik lewat kemenangan Alwi Farhan Gunawan atas Alcala dalam laga 66 menit, sementara Kidambi Srikanth harus tersingkir setelah dikalahkan pemain Ceko Jan Louda Duboven dalam tiga gim. Jepang sendiri mempertahankan kekuatannya lewat kemenangan Riku Takei, Zhu Xiang Cheng, dan Park Seong Hyun yang lolos dengan relatif nyaman.
Di sektor tunggal putri, persaingan berlangsung jauh lebih terbuka. Beberapa unggulan berhasil melaju seperti Akechi, Isharani Jaiswal, Tanvi Sharma, Kim Min Sun, dan Mizuki Suizu. Namun sejumlah kejutan juga mewarnai hari kedua. Yoo Ah Young harus menyerah dari Santhosh setelah sempat merebut gim pertama, Wang Pei Yu gagal mempertahankan keunggulan atas Vu Thi Trang, sementara Kisona Selvaduray juga tersingkir di tangan Han Qian Xi. Duel paling dramatis terjadi saat Kim Min Ji bangkit dari kekalahan gim pertama untuk membalikkan keadaan atas Aakarshi Kashyap dengan skor 20-22, 23-21, 21-3 dalam pertandingan berdurasi 64 menit.
Sementara itu, sektor ganda menyajikan kombinasi kemenangan meyakinkan dan laga ketat. Gao Jun Xuan/Wu Meng Ying, Kim/Lee, Kawanishi/Ishikawa, serta Wu/Yang melaju tanpa kehilangan satu gim, bahkan pasangan Jepang Kawanishi/Ishikawa hanya membutuhkan 17 menit setelah mendominasi lawannya dengan skor 21-5, 21-5. Di sisi lain, beberapa pertandingan harus ditentukan lewat rubber game, termasuk kemenangan Lee/Lee atas Cho/Jeon dalam duel sesama Korea selama 57 menit serta Moo/Park yang membalikkan keadaan atas Low/Mais. Dengan berakhirnya seluruh pertandingan hari kedua, komposisi babak 16 besar Korea Masters 2026 resmi lengkap, dengan Korea Selatan, Jepang, dan China kembali menjadi negara yang paling banyak mengirim wakil ke fase berikutnya.
| WS | C Hoang | v | 29' 13-21 13-21 | |
| MD | Na/Wang | v | 26' 16-21 5-13 Ret | |
| XD | Volk/Volk | v | 49' 21-17 18-21 18-21 | |
| WD | Kam/Tag | v | 29' 21-8 21-18 | |
| WD | Kwa/Rym | v | 32' 17-21 15-21 | |
| MD | Kub/Won | v | 57' 19-21 21-18 15-21 | |
| WD | Moo/Park | v | 65' 19-21 21-18 21-17 | |
| MS | S Ogawa | v | 78' 15-21 21-17 19-21 | |
| MD | Kim/Lee | v | 31' 15-21 17-21 | |
| WS | Lee SY | v | 52' 18-21 21-15 7-21 | |
| MS | Ming Li | v | 55' 21-16 16-21 8-21 | |
| WD | Xu/Zh | v | 27' 13-21 8-21 | |
| WS | Akechi | v | 41' 21-16 22-20 | |
| XD | Gao/Wu | v | 28' 21-11 21-13 | |
| WS | Jaiswal | v | 46' 22-20 13-21 21-13 | |
| WS | Park GE | v | 33' 17-21 10-21 | |
| MD | Lee/Xing | v | 32' 14-21 19-21 | |
| MS | Okimoto | v | 29' 21-11 13-4 Ret | |
| MD | Aron/Aro | v | 27' 21-17 21-15 | |
| MS | Gunawan | v | 66' 21-12 16-21 21-14 | |
| WS | Xu WJ | v | 28' 21-10 21-10 | |
| XD | Rama/Shi | v | 59' 21-18 15-21 21-12 | |
| WS | Sharma | v | 36' 21-16 21-15 | |
| WS | Valishetty | v | 31' 21-15 21-14 | |
| XD | Kim/Lee | v | 28' 21-14 21-7 | |
| WD | Sing/Tha | v | 54' 13-21 21-15 21-12 | |
| XD | Bha/Mish | v | 49' 20-22 21-10 21-15 | |
| XD | Low/Cha | v | 35' 19-21 18-21 | |
| XD | Lock/Hoa | v | 17' 21-8 21-13 | |
| XD | Oku/Kiyo | v | 33' 14-21 16-21 | |
| XD | Raw/Man | v | 49' 21-18 14-21 17-21 | |
| XD | Yuta/May | v | 31' 21-12 21-17 | |
| MS | J Oldorff | v | 28' 8-21 10-21 | |
| MS | M Koga | v | 39' 8-21 16-21 | |
| MS | Cheam J | v | 39' 21-13 21-19 | |
| XD | Li/Pan | v | 19' 10-21 5-21 | |
| XD | Wee/Gobi | v | 34' 12-21 20-22 | |
| XD | Kawa/Ishi | v | 17' 21-5 21-5 | |
| XD | Shin/Kim | v | 26' 21-7 21-16 | |
| XD | Mats/Nak | v | 42' 21-14 15-21 10-21 | |
| WS | A Kashya | v | 64' 22-20 21-23 3-21 | |
| WS | M Suizu | v | 43' 21-6 21-16 | |
| MS | Koljonen | v | 51' 19-21 17-21 | |
| WS | Chaliha | v | 39' 22-21 21-18 | |
| MS | Yoo TB | v | 59' 21-13 12-21 21-19 | |
| MS | Jeon HJ | v | 50' 23-21 21-19 | |
| XD | Lee/Lee | v | 57' 18-21 21-19 21-18 | |
| WS | Wang PY | v | 56' 21-16 16-21 10-21 | |
| WS | Santhosh | v | 50' 22-24 21-12 21-13 | |
| WD | Jo/Kim | v | 64' 21-19 18-21 21-19 | |
| MS | Duboven | v | 50' 22-20 14-21 21-12 | |
| MS | Wang PW | v | 53' 21-17 21-16 | |
| WS | Kim JE | v | 49' 21-14 19-21 9-21 | |
| MS | Park SY | v | 33' 21-15 21-9 | |
| MS | Wangcha | v | 39' 13-21 16-21 | |
| WS | Lo Happ | v | 59' 21-16 17-21 12-21 | |
| MS | E Ewe | v | 28' 21-9 21-19 | |
| WS | Kisona | v | 33' 20-22 13-21 | |
| MS | Zhu XC | v | 27' 21-11 21-7 |
Jangan lupa subscribe channel Danipay di YouTube untuk live reaction dan mengomentari pemain-pemain Indonesia dari semua level. Cek juga halaman Tentang Danipay buat info lengkap.
0 Komentar