| WS | Mutiara Ayu | v | Lee Y H | 64' 25-23 19-21 21-16 | ||
| XD | Bobby/Mel | v | Erwin/Nat | 47' 21-16 19-21 21-13 | ||
| XD | Ren/Masita | v | Leong/Ng | 38' 16-21 21-15 21-11 | ||
| XD | Marw/Aisyh | v | Sano/Kato | 31' 21-12 21-16 | ||
| WD | Soka/Angel | v | Keng/Li | 40' 18-21 11-21 | ||
| MS | C. Adinata | v | Su L.Y. | 76' 18-21 21-15 21-19 | ||
| MS | Zaki Ubed | v | Kim B.J. | 36' 21-15 21-12 | ||
| MS | Chico Wdyo | v | Choi J. | 58' 12-21 21-17 18-21 | ||
| WD | Isyana/Rinj | v | Chong/Ng | 30' 21-17 21-13 | ||
| MS | Prahd Bagas | v | Takahashi | 40' 21-15 21-14 | ||
| MS | Saut Marcell | v | Dong TY | 72' 21-10 19-21 16-21 | ||
| WS | Thalita W | v | Wong LC | 53' 21-23 21-14 8-21 | ||
| WD | Josika/Putri | v | Luo/Wang | 40' 16-21 17-21 | ||
| MD | Ikhsan/Gian | v | Choi/Goh | 26' 9-21 13-21 | ||
| MD | Raym/Niko | v | Put/Marv | 28' 21-15 21-12 | ||
| WD | Zahra/Zahra | v | Ding/Wang | 35' 21-10 21-19 | ||
| MS | Krisna N | v | Nguyen H | 45' 13-21 16-21 | ||
| WD | Apri/Fadia | v | Aulia/Ade | 32' 21-10 21-16 | ||
| MD | Faathir/Devn | v | Chen/Guo | 33' 21-14 21-18 | ||
| MD | Erwin/Mich | v | Kake/Hiro | 26' 15-21 12-21 | ||
| MD | Dext/Wahyu | v | Tori/Sano | 30' 10-21 7-21 |
16 Besar Vietnam IS
| XD | Aquin/Gloria | v | Ho/Nguyn | 19' 15-7 15-10 | ||||
| MS | Muh Akbar | v | R Srikar | 31' 15-8 15-10 | ||||
| XD | Theo/Leo | v | Too/Lee | 25' 14-16 9-15 | ||||
| WS | Sarah Ramb | v | Huang S. | 20' 5-15 4-15 | ||||
| MS | Jelang Fajar | v | T. Nguyen | 23' 15-6 15-5 | ||||
| WS | Sausan Dwi | v | Tran T. | 40' 13-15 15-10 15-6 | ||||
| MD | Alex/Aquin | v | Kanj/Lao | 23' 9-15 12-15 | ||||
| MD | Faizal/Anju | v | Phak/Viri | 41' 15-13 13-15 7-15 |
16 Besar French 750
| MS | A Farhan | v | N Nguyen | 67' 16-21 21-12 21-17 | ||||
| MS | J Christie | v | K Watana | 80' 21-11 19-21 23-25 | ||||
| MS | A Ginting | v | Chi Yu J | 78' 21-14 23-25 15-21 | ||||
| XD | Jaf/Felish | v | Dech/Sup | 43' 19-21 17-21 | ||||
| WD | Rach/Febi | v | Baek/Lee | 69' 11-21 21-14 14-21 | ||||
| WD | Lann/Tiwi | v | Arish/Shi | 43' 17-21 11-21 | ||||
| MD | Saba/Reza | v | Rian/Rah | 30' 21-12 21-13 | ||||
| WD | Ana/Mei | v | Rin/Kie | 89' 21-19 19-21 18-21 | ||||
| MD | Fajar/Fikri | v | Lund/Ves | 41' 21-14 21-16 |
Info Link Live French Open 2025
- Court 1
- M Li vs Han Yue Link
- Kunlavut vs K Naraoka Link
- An SY vs M Blichfeldt Link
- C Popov vs Chia Hao Lee Link
- Gicq/Delr vs Kapoor/Gad Link
- Jiang/Wei vs Math/Boje Link
- Lamb/Pognt vs Li/Luo Link
- Axelsen vs Chou TC Link
- Kim/Rass vs Taku/Yuichi Link
- Kim/Seo vs Chiu/Wang Link
- Court 2
Info Link Live Medan Masters 2025
Info Link Live Vietnam IS
- Youtube Vietnam Link
Info Link Live Junior Asia
- Youtube Badminton Asia Link
Info Other Link Live Channel
📢 Danipay: Channel Reaction Badminton Indonesia
Jangan lupa subscribe channel Danipay di YouTube untuk reaction pemain Indonesia dari semua level.
Cek juga halaman Tentang Danipay buat info lengkap.
🔑 Keyword: danipay badminton, jadwal badminton Indonesia, danipay live, reaction badminton
Jangan lupa subscribe channel Danipay di YouTube untuk reaction pemain Indonesia dari semua level.
Cek juga halaman Tentang Danipay buat info lengkap.
🔑 Keyword: danipay badminton, jadwal badminton Indonesia, danipay live, reaction badminton

0 Komentar