Pekan ini perhatian utama kita kembali tertuju ke Australia Open 2025, turnamen level Super 500 yang tensinya jelas lebih tinggi dibanding pekan lalu di Kumamoto Masters. Di Australia, hampir seluruh pemain inti Indonesia turun, mulai dari sektor ganda putra yang jadi tumpuan, sampai tunggal-tunggal muda yang mulai mencari poin menuju Singapore dan Indonesia Open. Atmosfernya lebih “big stage”, kualitas lawan lebih merata, dan peluang kejutan selalu ada. Jadi jelas, coverage kita minggu ini lebih berat ke Australia Open karena pertaruhannya jauh lebih besar.
Sementara itu, dari tanah air kita lanjut ke Yogya International Challenge Part II, lanjutan dari pekan lalu yang sempat ramai dengan munculnya banyak pemain sekabupaten. Turnamen ini bukan level besar, tapi justru seru karena merata, banyak wajah baru, banyak potensi kejutan. Ini seperti “babak penyisihan besar” bagi talenta muda—apakah mereka bisa naik level atau tidak. Walaupun fokus utama ada di Australia, Yogya IC tetap wajib dipantau karena biasanya di sinilah kita menonton pemain-pemain lokal berjuang dari nol.
Jadi minggu ini kita punya dua lapis tontonan: panggung utama di Australia dan panggung harapan di Yogyakarta. Australia memberikan tekanan elit—siapa yang kuat mental, dia naik. Yogya memberikan cerita lokal—siapa yang rajin, dia dikenal. Kita ikuti dua-duanya seperti biasa, dengan porsi besar tetap di Australia Open, tapi Yogya IC tetap hidup sebagai “lokal pride” yang nggak boleh dilewatkan. Siap kita gas pantau lagi di channel dan blog danipay.
| MD | Fajar/Fikri | v | Lau/Lim | 30' 21-15 21-10 | |||
| WD | Ana/Meilys | v | Jolly/Pull | 40' 21-10 21-14 | |||
| WD | Rachel/Febi | v | Grron/Yu | 60' 17-21 21-14 21-15 | |||
| MD | Raym/Niko | v | Lai/Tsai | 50' 21-18 25-23 | |||
| XD | Adn/Indah | v | Lau/ Li | 26' 21-14 21-9 | |||
| MS | A. Farhan | | v | J Chan | Walkover | ||
| MD | Sabar/Reza | v | Mid/Yam | 45' 21-19 21-16 | |||
| WD | Lanny/Tiwi | v | Bijo/Lia | 27' 21-4 21-12 | |||
| MS | Saut Marce | v | Prannoy | 57' 21-6 12-21 17-21 | |||
| WS | Putri KW | | v | Sung S. | 33' 21-12 21-8 | ||
| WD | Apri/Fadia | | v | Tjon/Tjon | 24' 21-10 21-6 | ||
| XD | Jafa/Felisha | v | Wong/Lai | 36' 21-16 21-18 | |||
| MS | J. Christie | v | Y. Tanaka | 32' 17-21 7-21 |
| MSQ | Milandani | v | Chua Y. | 33' 17-21 17-21 | |||||
| MSQ | ZNugroho | v | C. Liang | 59' 15-21 21-16 21-13 | |||||
| MDQ | Putra/Put | v | Chen/Lee | 18' 7-21 10-21 | |||||
| MSQ | GSaputra | v | Y. Liao | 42' 15-21 21-16 10-21 | |||||
| MDQ | Alex/Aqui | v | Hast/Cas | 25' 21-13 21-13 | |||||
| WSQ | KMedina | v | H. Huang | 54' 21-11 16-21 21-19 | |||||
| WSQ | OWinarto | v | Shaneesa | 48' 12-21 21-14 21-15 | |||||
| MSQ | F. Garcia | v | W Liao | 40' 19-21 16-21 | |||||
| MSQ | A. Sigfar | v | Wu C. M. | 48' 21-19 10-21 19-21 | |||||
| MSQ | I. Huda | v | W. Kong | 31' 13-21 18-21 | |||||
| MDQ | Rev/Akml | v | Yugo/Aldo | 44' 21-15 19-21 21-13 | |||||
| MSQ | F. Joe | v | Gavin Ng | Walkover | |||||
| WSQ | K. Aulia | v | R. Debora | 31' 21-10 21-18 | |||||
| MSQ | R. Aksara | v | Yang Geo | 58' 21-18 17-21 19-21 | |||||
| WSQ | E. Putri | v | Sabrina | 60' 10-21 21-18 22-20 | |||||
| MSQ | RWidyan | v | Teo W. J. | 20' 21-6 11-1 Ret | |||||
| MSQ | A. Iswin | v | M. Moh | 17' 21-5 21-7 | |||||
| MSQ | RWareeth | v | See Y. | 21' 8-21 7-21 | |||||
| MSQ | RWidyan | v | T. Terichy | 40' 21-11 23-21 | |||||
| MSQ | Remofalia | v | Padmanab | 20' 4-21 12-21 | |||||
| MSQ | SGunawan | v | Kong W | 25' 5-21 17-21 | |||||
| WSQ | Safa Ram | v | S. Chen | 26' 7-21 12-21 | |||||
| WSQ | W. Sabrina | v | Tseng T. | 70' 21-18 15-21 22-20 | |||||
| WSQ | SRambitan | v | Pawatniti | 60' 21-18 16-21 17-21 | |||||
| MSQ | A. Kamil | v | B. Lim | 28' 7-21 17-21 | |||||
| WSQ | Salsabila | v | P. Adalia | 63' 21-16 18-21 21-15 | |||||
| MSQ | M. Putra | v | W. Liao | 29' 18-21 12-21 | |||||
| MSQ | PGunawan | v | Razeeq D | 34' 21-23 12-21 | |||||
| WSQ | Y. Dharma | v | Y. Liao | 16' 5-21 4-21 |
| MD32 | Putr/Marv | v | Goh/Won | 58' 16-21 21-17 21-19 | |||
| MS64 | J Fajar | v | Branson | 33' 21-13 21-14 | |||
| XD32 | Erwn/Elok | v | Yan/Chan | 39' 21-19 16-21 21-9 | |||
| XD32 | Raid/Mich | v | Chiu/Che | 48' 23-21 15-21 21-19 | |||
| MS64 | H Kho | v | Kee I Q | 43' 21-19 12-21 21-17 | |||
| WD32 | Reva/Gina | v | Cho/Sung | 38' 13-21 21-23 | |||
| WS32 | C Hdoyo | v | Y Zhang | 29' 21-14 21-14 | |||
| MS64 | M Al Fajri | v | B Lim | 55' 11-21 21-15 21-19 | |||
| XD32 | Kho/Kana | v | Loh/Tan | 28' 14-21 15-21 | |||
| WS32 | A Fatetani | v | S Chen | 28' 21-16 21-11 | |||
| MS64 | Richie duta | v | Z Wu | 40' 21-17 21-12 | |||
| XD32 | Aridi/Nad | v | Chen/Cho | 50' 21-19 14-21 21-19 | |||
| WS32 | Sausan Dwi | v | Indriyan | 36' 21-14 21-12 | |||
| MS64 | RWidyanto | v | B Modjo | 37' 21-10 21-19 | |||
| MS64 | B Oktora | v | Low E C | 39' 21-16 21-9 | |||
| WS32 | R Ruzana | v | Lim Z S | 57' 18-21 21-7 21-17 | |||
| WS32 | K Aulia | v | Muti Ayu | 56' 23-21 18-21 21-12 | |||
| MS64 | DTriansyah | v | Kuo Lin | 61' 21-23 21-9 21-14 | |||
| MD32 | Verr/Adrian | v | Khos/Rak | 25' 21-10 21-14 | |||
| WS32 | Jason Alex | v | Lu C H | 45' 13-21 21-17 21-17 | |||
| XD32 | Atma/Mufi | v | Chen/Lin | 45' 11-21 21-16 16-21 | |||
| XD32 | Wija/April | v | Chou/Lin | 30' 16-21 19-21 | |||
| XD32 | Mich/Nat | v | Lee/Wang | 39' 19-21 21-16 12-21 | |||
| XD32 | Kenz/Luna | v | Che/Liu | 24' 21-17 21-9 | |||
| XD32 | Sut/Bolang | v | Bao/Liao | 30' 18-21 19-21 | |||
| MS64 | Y Susanto | v | Oo S Z | 35' 13-21 11-21 | |||
| MD32 | Wig/Wijaya | v | Hafidz/Le | 44' 19-21 21-15 21-18 | |||
| MD32 | Taufik/San | v | Cheng/Li | 30' 16-21 17-21 | |||
| MD32 | Hamb/Ren | v | Bao/Chou | 24' 21-18 21-12 | |||
| WS32 | K Medina | v | Lin SY | 59' 21-17 15-21 15-21 | |||
| MS64 | Z Nugroho | v | W Su | 62' 21-12 13-21 19-21 | |||
| WS32 | Salsabila | v | Peng YW | 60' 21-18 17-21 17-21 | |||
| MD32 | Faath/Devn | v | Ho/Lee | 44' 21-11 15-21 21-17 | |||
| XD32 | Hafidz/Naq | v | Wee/Tan | 29' 21-15 12-19 Ret | |||
| MS64 | A Iswin | v | Ong ZY | 35' 11-21 13-21 | |||
| MD32 | Alfre/Reza | v | Chen/Lee | 30' 19-21 16-21 | |||
| WD32 | Ver/Sheila | v | Chen/Lai | 31' 13-21 17-21 | |||
| WS32 | Deswanti | v | Tsai HP | 52' 8-21 21-11 11-21 | |||
| MS64 | M Akbar | v | Ng IQ | 63' 16-21 21-17 21-12 | |||
| WS32 | B Prasista | v | O winarto | 29' 21-16 21-10 | |||
| MD32 | Dext/Wahy | v | Ali/Iqbal | 23' 21-9 21-5 | |||
| MD32 | Yere/Sarah | v | Chen/Lai | 25' 21-17 21-17 | |||
| XD32 | Je/Raid | v | Wei/Yang | 24' 11-21 13-21 | |||
| MD32 | Alex/Aqui | v | Chen/Che | 59' 21-18 17-21 19-21 | |||
| MS64 | Tanninovic | v | See Y | 20' 4-21 6-21 | |||
| XD32 | Je/Afina | v | Datu/San | 51' 21-15 14-21 11-21 | |||
| WS32 | E Putri | v | Huang Y | 42' 21-13 21-16 | |||
| XD32 | Ren/Masita | v | Cheng/Su | 47' 29-30 21-15 21-8 | |||
| MD32 | Reva/Akml | v | Gilng/Erw | 57' 21-19 19-21 21-19 | |||
| MD32 | Gosal/Patr | v | Vito/Gren | 30' 21-11 18-21 21-15 | |||
| MD32 | Keyl/Mich | v | Lin/Lin | 36' 18-21 14-21 |
Jangan lupa subscribe channel Danipay di YouTube untuk reaction pemain Indonesia dari semua level.
Cek juga halaman Tentang Danipay buat info lengkap.

0 Komentar