Putra dan putri Indonesia menggacorkan diri di babak perempat final BATC 2026. Meski sempat dihantam drama dan tekanan di tengah pertandingan, Indonesia berhasil memulangkan Thailand di dua sektor sekaligus — tim putri dan tim putra — dengan skor identik 3-2 yang menegangkan.
Di sektor putri, Indonesia bangkit setelah tertinggal. Kemenangan krusial dari sektor ganda dan tunggal penentu menjadi titik balik, sekaligus menegaskan mental juara skuad muda Merah Putih. Thailand yang tampil agresif harus menerima kenyataan pahit tersingkir di dua sektor dalam satu hari.
Sementara itu, China tampil tanpa kompromi. Tim putri Negeri Tirai Bambu melibas India dengan skor telak 3-0, menunjukkan dominasi teknik dan kedalaman skuad. Di sektor putra, China juga melangkah mantap setelah menyingkirkan Taipei dengan skor 3-1, meski sempat kehilangan satu poin yang memperlihatkan perlawanan sengit dari wakil Taipei.
Korea Selatan menjadi kekuatan yang tak kalah impresif. Tim putri Korea menghancurkan Malaysia 3-0 tanpa banyak perlawanan, sementara tim putra mereka juga menundukkan India 3-1 dalam duel yang sarat duel panjang dan reli keras.
Drama terbesar datang dari laga Jepang kontra Taipei di sektor putri. Jepang yang sempat unggul harus menyerah dengan skor tipis 2-3, setelah Taipei tampil luar biasa di partai penentuan. Kekalahan ini menjadi salah satu kejutan terbesar di babak perempat final.
Di sektor putra, Jepang tampil solid dan tanpa ampun. Malaysia dibuat tak berkutik dan harus pulang dengan skor telak 0-3, mempertegas status Jepang sebagai salah satu kandidat kuat juara.
Quarter final BATC 2026 pun menjadi panggung pertarungan gengsi Asia. China, Korea, Jepang, Taipei, dan Indonesia memastikan diri melangkah ke semifinal, sementara India, Malaysia, dan Thailand harus menghentikan langkah mereka lebih cepat. Satu hal yang pasti: peta kekuatan bulu tangkis Asia semakin panas, dan drama belum akan berhenti di semifinal.
| C1 WT | China | v | India | 3-0 | ||
| C2 WT | Malaysia | v | Korea | 0-3 | ||
| C3 WT | Indonesia | v | Thailand | 3-2 | ||
| C4 WT | Japan | v | Taipei | 2-3 | ||
| C1 MT | Malaysia | v | Japan | 0-3 | ||
| C2 MT | China | v | Taipei | 3-1 | ||
| C3 MT | Korea | v | India | 3-1 | ||
| C4 MT | Thailand | v | Indonesia | 2-3 |
| China vs India 3-0 | ||||||
| WS1 | Gao F J | v | T Sharma | 33' 21-9 21-9 | ||
| WD1 | Jia/Zhang | v | Jolly/Pulle | 58' 24-22 21-18 | ||
| WS2 | Xu W J | v | Santhosh R | 69' 14-21 21-15 21-17 | ||
| WD2 | Chen/Liu | v | Crasto/Mish | No Match | ||
| WS3 | Yuan A Q | v | S Tamiri | No Match | ||
| Malaysia vs Korea 0-3 | ||||||
| WS1 | Letshanaa | v | An S Y | 36' 11-21 11-21 | ||
| WD1 | Ong/Ting | v | Baek/Kim | 40' 13-21 9-21 | ||
| WS2 | Wong L C | v | Park G E | 44' 16-21 12-21 | ||
| WD2 | Low/Maisa | v | Kong/Lee | No Match | ||
| WS3 | S Zulaikha | v | Kim M J | No Match | ||
| Indonesia vs Thailand 3-2 | ||||||
| WS1 | T Wiryawan | v | Ongbamru | 51' 22-24 18-21 | ||
| WD1 | Ana/Meily | v | Kleeb/Lai | 44' 21-14 21-18 | ||
| WS2 | Ni Kadek | v | Opatniputh | 83' 21-19 17-21 13-21 | ||
| WD2 | Fadia/Tiwi | v | Mij/Tungk | 36' 21-13 21-9 | ||
| WS3 | Ester War | v | Choeikee | 42' 21-13 21-16 | ||
| Japan vs Taipei 2-3 | ||||||
| WS1 | R Gunji | v | Chiu P C | 41' 21-13 21-16 | ||
| WD1 | Kie/Miyu | v | Hsu/Sung | 45' 21-15 21-17 | ||
| WS2 | H Akechi | v | Lin H T | 68' 21-17 19-21 15-21 | ||
| WD2 | Hinata/Nao | v | Hsu/Yang | 69' 20-22 21-12 13-21 | ||
| WS3 | Y Watana | v | W Hsu | 70' 18-21 21-8 15-21 | ||
Malaysia vs Japan 0-3
| MS1 | J Hoh | v | Y Tanaka | 66' 17-21 22-20 11-21 | ||
| MD1 | Arif/Yap | v | Hok/Bay | 35' 14-21 12-21 | ||
| MS2 | S Aidil | v | K Watanabe | 60' 22-20 11-21 3-21 | ||
| MD2 | Cho/Haikal | v | Kuma/Nishi | No Match | ||
| MS3 | E Ewe | v | Y Okimoto | No Match | ||
| China vs Taipei 3-1 | ||||||
| MS1 | Wang Z X | v | Lin C Y | 42' 21-11 21-10 | ||
| MD1 | Hu/Lin | v | Lee/Yang | 59' 24-26 21-19 21-18 | ||
| MS2 | Hu Z A | v | Wang T W | 52' 16-21 18-21 | ||
| MD2 | He/Ren | v | Chiu/Wang | 36' 21-11 22-20 | ||
| MS3 | Dong T Y | v | Chi Y J | No Match | ||
| Korea vs India 3-1 | ||||||
| MS1 | Yoo T B | v | A Shetty | 84' 18-21 21-14 26-24 | ||
| MD1 | Cho/Kim | v | Amsa/Shetty | 34' 21-11 21-13 | ||
| MS2 | Choi J | v | Kidambi S | 38' 15-21 16-21 | ||
| MD2 | Jin/Ki | v | Krish/Prath | 42' 21-11 21-16 | ||
| MS3 | Cho H W | v | Mannepalli | No Match | ||
| Thailand vs Indonesia 2-3 | ||||||
| MS1 | TeerartSkl | v | Zaki Ubed | 50' 13-21 20-22 | ||
| MD1 | Sukp/Teerar | v | Leo/Bagas | 63' 14-21 21-15 21-17 | ||
| MS2 | P Arree | v | Pra Bagas | 81' 7-21 21-17 18-21 | ||
| MD2 | Kaos/Thong | v | Ray/Niko | 39' 21-19 21-18 | ||
| MS3 | T Yimjit | v | Richie Duta | 41' 5-21 17-21 | ||
- Shuishu Link
Jangan lupa subscribe channel Danipay di YouTube untuk reaction pemain Indonesia dari semua level.
Cek juga halaman Tentang Danipay buat info lengkap.
0 Komentar