Di grup lain, China masih terlihat seperti mesin tanpa kompromi, termasuk saat menyapu Denmark 5-0. Jepang juga bersih tanpa hambatan, sementara Taipei tampil sangat dominan di dua laga sekaligus dengan skor 5-0. Malaysia dua kali menang tipis 3-2, baik di Uber maupun Thomas Cup, menunjukkan mereka kompetitif tapi belum benar-benar stabil. Banyak duel ketat dan beberapa rubber panjang, artinya level persaingan makin terasa dibanding kemaren.
Yang jelas hari ini sedikit lebih nendang. Ada comeback, ada drama tiga game, ada juga yang tetap gacor tanpa satu match pun kalah. Untuk Indonesia memang tidak menang telak, tapi kemenangan tipis seperti ini biasanya membuat tim lebih waspada di next match. Turnamen mulai masuk fase yang lebih serius, dan makin jelas siapa yang benar-benar punya banyak persiapan sebelumnya.
Day 2
| UC Group B R1 | Malaysia | v | Türkiye | 3-2 | ||
| TC Group C R1 | Taipei | v | Sweden | 5-0 | ||
| UC Group B R1 | Japan | v | S Africa | 5-0 | ||
| UC Group C R1 | Indonesia | v | Canada | 3-2 | ||
| TC Group B R1 | Malaysia | v | England | 3-2 | ||
| UC Group C R1 | Taipei | v | Australia | 5-0 | ||
| UC Group A R2 | China | v | Denmark | 5-0 | ||
| UC Group A R2 | India | v | Ukraine | 4-1 | ||
| TC Group B R1 | Japan | v | Finland | 5-0 |
| WS1 | Letshanaa | v | N Arin | 58' 21-16 13-21 21-13 | ||
| WS2 | Wong L C | v | O Bayrak | 67' 17-21 21-15 18-21 | ||
| WS3 | Goh J W | v | Z Erdem | 31' 21-14 21-13 | ||
| WD1 | Ong/Thina | v | Ercet/Inci | 69' 22-20 19-21 19-21 | ||
| WD2 | Low/Mais | | v | Bekt/Erde | 44' 21-18 21-19 | |
| MS1 | Chou T C | v | G Bjorkler | 61' 21-11 18-21 21-19 | ||
| MD1 | Chiu/Wan | v | Moli/Sven | 29' 21-17 21-11 | ||
| MS2 | Chi Y J | v | K Linell | 34' 21-7 21-11 | ||
| MD2 | Liu/Yang | v | Axels/Kar | 31' 21-15 21-16 | ||
| MS3 | C Lee | v | Makboul | 32' 21-9 21-15 | ||
| WS1 | Yamaguc | v | J Scholtz | 20' 21-7 21-10 | ||
| WS2 | R Gunji | v | C Lai | 17' 21-2 21-2 | ||
| WS3 | H Akechi | v | De Villiers | 23' 21-7 21-9 | ||
| WD1 | Rin/Kie | v | Acke/Scho | 22' 21-8 21-4 | ||
| WD2 | Yuki/Aris | v | Villi/Scho | 22' 21-5 21-6 |
| WS1 | Putri KW | v | M Li | 60' 21-16 11-21 16-21 | ||
| WD1 | Ana/Meil | v | Dent/Lai | 40' 23-21 21-10 | ||
| WS2 | Thalita W | v | W Zhang | 39' 21-16 21-19 | ||
| WD2 | Fadia/Tiw | v | Choi/Wu | 32' 21-18 21-11 | ||
| WS 3 | Ni Kadek | v | R Chan | 60' 21-13 19-21 11-21 | ||
| MS1 | J Hoh | v | H Huang | 49' 19-21 19-21 | ||
| MD1 | Aar/Soh | | v | But/Jones | 33' 21-19 21-13 | |
| MS2 | S Aidil | v | C Kayan | 42' 16-21 15-21 | ||
| MD2 | Man/Tee | v | Green/Russ | 33' 21-14 21-14 | ||
| MS3 | Lee Z J | v | N Dalvi | 35' 21-13 21-11 | ||
| WS1 | Chiu P C | v | T Ho | 34' 21-10 21-9 | ||
| WS2 | Lin H T | v | F Huo | 30' 21-11 21-11 | ||
| WD1 | Hsu/Lin | v | Somer/Yu | 27' 21-17 21-13 | ||
| WS3 | Sung S Y | v | J Carrisia | 25' 21-12 21-12 | ||
| WD2 | Hsu/Sun | v | Huo/Tjona | 25' 21-5 21-7 |
| WS1 | Wang ZY | v | Christopher | 38' 21-11 21-14 | ||
| WD1 | Liu/Tan | v | Kudsk/Werg | 45' 21-10 21-16 | ||
| WS2 | Han Y | v | M Blichfeldt | 39' 21-11 21-13 | ||
| WD2 | Jia/Zhang | v | Klaus/Pilgaa | 31' 21-6 21-13 | ||
| WS3 | Xu W J | |
v | L Kjaersfeldt | 43' 21-16 21-16 | |
| WS1 | U Hooda | v | P Buhrova | 46' 21-19 22-20 | ||
| WS2 | T Sharma | v | Y Kantemyr | 49' 21-12 17-21 21-10 | ||
| WS3 | D Sihag | v | Stoliarenko | 38' 23-21 21-13 | ||
| WD1 | Selv/Sing | v | Buhroa/Kant | 33' 21-11 21-17 | ||
| WD2 | Cras/Pusa | v | Lavr/Stoli | 32' 21-18 21-15 | ||
| MS1 | Kodai N | v | J Oldorff | 75' 21-15 17-21 16-21 | ||
| MS2 | Watanabe | v | E Melleri | 34' 21-12 21-10 | ||
| MS3 | Okimoto | v | A Daniswara | 44' 21-12 21-17 | ||
| MD1 | Hoki/Mid | v | Melleri/Nyq | 20' 21-2 21-10 | ||
| MD2 | Nom/Shi | v | Danis/Mell | 29' 21-17 21-13 |
📢 Danipay: Channel Reaction Badminton Indonesia
Jangan lupa subscribe channel Danipay di YouTube untuk reaction pemain Indonesia dari semua level.
Cek juga halaman Tentang Danipay buat info lengkap.
Jangan lupa subscribe channel Danipay di YouTube untuk reaction pemain Indonesia dari semua level.
Cek juga halaman Tentang Danipay buat info lengkap.
0 Komentar