Day 2 Thomas & Uber Cup 2026

Day 2 
UC Group B R1Malaysia  v  Türkiye
TC Group C R1Taipei  vSweden
UC Group B R1Japan  vS Africa 
UC Group C R1 Indonesia  vCanadaC1 17.00 wib
TC Group B R1Malaysia  vEnglandC2 17.00 wib
UC Group C R1Taipei  vAustraliaC3 17.00 wib
UC Group A R2China  vDenmark C1 23.30 wib
UC Group A R2India  vUkraineC2 23.30 wib
TC Group B R1Japan  vFinlandC3 23.30 wib

WS 1Letshanaa  v  N Arin1-0 | 34-30
WS 2Wong L C vO Bayrak0-0 | 38-78
WS 3Goh J W vZ Erdem0-0 | 54-214
WD 1Ong/Thina vErcet/Inci0-0 | NR-25
WD 2Low/Maisa vBekt/Erde0-0 | 143-NR


MS 1Chou T C vG Bjorkler0-0 | 6-128
MD 1Chiu/Wang vMolin/Sven0-0 | 14-104
MS 2Chi Y J vK Linell0-0 | 21-377
MD 2Liu/Yang vAxels/Karlb0-0 | NR-410
MS 3C Lee vR Makboul0-0 | 36-929


WS 1Yamaguchi vJ Scholtz0-0 | 3-160
WS 2R Gunji vC Lai0-0 | 22-441
WS 3H Akechi vDe Villiers0-0 | 29-471
WD 1Rin/Kie vAcker/Scho0-0 | 7-100
WD 2Yuki/Arisha vVilli/Scho0-0 | NR-322


Info Link Live BWF TV Huya.Com

Info Other Link Live Channel


📢 Danipay: Channel Reaction Badminton Indonesia
Jangan lupa subscribe channel Danipay di YouTube untuk reaction pemain Indonesia dari semua level.
Cek juga halaman Tentang Danipay buat info lengkap.

Posting Komentar

0 Komentar