Babak penyisihan Thailand Open S500, perjuangan wakil Indonesia langsung menghadirkan perjuangan sejak babak kualifikasi. Di sektor tunggal putri, Thalita W menunjukkan ketahanan mental luar biasa dengan dua kemenangan beruntun, termasuk laga tiga gim ketat sebelum akhirnya kembali menang di babak utama atas I Baruah. Ni Kadek sempat tampil dominan di kualifikasi pertama, namun terhenti di fase berikutnya. Di tunggal putra, Zaki Ubed mencuri perhatian lewat kemenangan dua gim langsung, sementara Anthony Ginting harus mengakui keunggulan Shi Yu Qi dalam duel tempo tinggi. Sektor ganda campuran relatif produktif: Jaf/Felisha, Verr/Aisyh, dan Amri/Nita sukses melaju, menunjukkan efisiensi serangan dan transisi depan-belakang yang solid.
Pada nomor ganda, pasangan lama bersemi kembali sedang mencuri perhatian. Leo/Daniel tampil sangat meyakinkan dengan kemenangan cepat 21-9, 21-8, memperlihatkan masih punya taji dan layak diperhitungakn, mereka punya kontrol reli dan dominasi net play. Namun pasangan lain seperti Rian/Rahmat serta Putr/Bagas harus tersingkir setelah pertarungan tiga gim yang menguras energi. Di ganda putri, Isyana/Rinjani membalikkan keadaan dengan comeback impresif, sedangkan Lanny/Apri gagal mempertahankan momentum setelah merebut gim kedua.
Sementara itu di China Masters S100, stabilitas performa justru lebih terlihat pada fase awal. Ester Wardoyo tampil rapi di kualifikasi sebelum akhirnya terhenti di babak utama, sedangkan Mutiara Ayu mencatat kemenangan comeback yang menunjukkan daya tahan fisik dan fokus taktis. Di tunggal putra, Henrikho Wibowo menjadi sorotan dengan rangkaian kemenangan termasuk duel sesama Indonesia melawan Chico Wardoyo. Sektor ganda campuran tampil efisien melalui kemenangan Bimo/Arlya dan Nawf/Nahya tanpa kehilangan gim. Meski beberapa pasangan ganda putra harus gugur di babak 32 besar, Indonesia masih punya lima wakil yang mencoba fighting spirit hingga 16 besar.
Day 1 and Day 2 Thailand Open S500
Day 1 and Day 2 China Masters S100
| WSQ | Thalita W | | v | Thet Thu | 32' 21-18 21-14 | |
| WSQ | Ni Kadek | v | Pai Yu Po | 32' 21-9 21-13 | ||
| MSQ | M Yusuf | v | Liao JF | 45' 16-21 18-21 | ||
| WSQ2 | Thalita W | v | Chen SY | 48' 21-8 11-21 21-19 | ||
| WSQ2 | Ni Kadek | v | Ketklien | 50' 19-21 15-21 | ||
| MD32 | Putr/Baga | v | Red/Shet | 63' 19-21 23-21 10-21 | ||
| WD32 | Isy/Rinjan | v | Ong/Ting | 69' 16-21 21-14 21-14 | ||
| WD32 | Lan/Apri | v | Hsie/Ten | 58' 17-21 21-12 18-21 | ||
| MD32 | Ria/Rahm | v | Chia/Teo | 55' 22-20 19-21 11-21 | ||
| MD32 | Leo/Dani | v | Lai/Tsai | 23' 21-9 21-8 | ||
| MS32 | A Ginting | v | Shi YQ | 39' 12-21 17-21 | ||
| MS32 | Zaki Ubed | v | Teerarats | 42' 21-10 21-18 | ||
| MS32 | Pra Bagas | v | Y Tanaka | 43' 15-21 19-21 | ||
| XD32 | Jaf/Felish | v | Mak/Lai | 25' 21-13 21-7 | ||
| XD32 | Adn/Inda | v | Dech/Pae | 61' 11-21 22-20 18-21 | ||
| XD32 | Verr/Aisy | v | 24' 21-11 21-10 | |||
| XD32 | Amri/Nita | v | Maio/Pal | 64' 17-21 22-20 21-8 | ||
| WS32 | Thalita W | v | I Baruah | 63' 15-21 21-19 21-15 | ||
| XD32 | Bobb/Mel | v | Tang/Tse | 32' 18-21 9-21 | ||
| XD32 | Dej/Berna | v | Wu/Lee | 35' 21-15 21-16 |
Day 1 and Day 2 China Masters S100
| WSQ | Ester Wd | | v | Yeung | 34' 21-9 21-17 | |
| MDQ | Naw/Adr | v | Yere/Pat | 33' 21-18 23-21 | ||
| WSQ2 | Ester Wd | v | Wu LY | 42' 21-13 21-17 | ||
| MSQ | Henr Kh | v | Wong | 22' 21-10 21-13 | ||
| MDQ | Nawf/Adr | v | Chen/Li | 43' 17-21 21-14 17-21 | ||
| XD32 | Bim/Arly | v | Lin/Hsie | 29' 21-12 21-15 | ||
| MS64 | C Adinat | v | Liu YX | 45' 21-11 17-21 5-21 | ||
| MS64 | Henr Kho | v | Le DP | 47' 21-16 18-21 21-18 | ||
| XD32 | Naw/Nah | v | Chen/Li | 23' 21-13 21-10 | ||
| WS32 | Muti Ayu | v | M Naga | 48' 14-21 21-11 21-12 | ||
| MS32 | Henr Kh | v | Chico W | 26' 21-16 21-15 | ||
| WS32 | Ester Wd | v | Nithiitt | 35' 17-21 9-21 | ||
| MS32 | Richie D | v | T Suveer | 39' 18-21 17-21 | ||
| MD32 | Ade/Marv | v | Chen/Li | 45' 19-21 21-13 11-21 | ||
| MD32 | Dex/Wah | v | Chen/Sa | 31' 21-10 21-18 | ||
| MD32 | Ans/Pulu | v | Mez/Ok | 30' 17-21 11-21 |
📢 Danipay: Channel Reaction Badminton Indonesia
Jangan lupa subscribe channel Danipay di YouTube untuk live reaction dan mengomentari pemain-pemain Indonesia dari semua level. Cek juga halaman Tentang Danipay buat info lengkap.
Jangan lupa subscribe channel Danipay di YouTube untuk live reaction dan mengomentari pemain-pemain Indonesia dari semua level. Cek juga halaman Tentang Danipay buat info lengkap.
0 Komentar