| WS | R Intanon | |
v | Yamaguchi | C1 11.00 wib | 11-15 | 7-3 | |
| WD | Stoe/Stoe | v | Jia/Zhang | C2 11.00 wib | 0-0 | 10-4 | ||
| WD | Baek/Lee | v | Fuku/Matsu | C1 11.50 wib | 5-1 | 3-6 | ||
| WS | Chochuwo | v | Wang Z Y | C2 11.50 wib | 1-5 | 8-2 | ||
| WS | An S Y | v | Pusarla S | C1 12.40 wib | 8-0 | 1-11 | ||
| WD | Igar/Shida | v | Aim/Aim | C2 12.40 wib | 0-0 | 16-105 | ||
| WD | Liu/Tan | v | Rin/Kie | C3 13.00 wib | 3-3 | 1-7 | ||
| MD | Goh/Udin | v | Fajar/Fikri | C1 13.30 wib | 1-1 | 8-3 | ||
| WS | Chen Y F | v | T Miyazaki | C2 13.30 wib | 4-0 | 4-9 | ||
| XD | Gao/Wei | v | Tang/Tse | C1 14.20 wib | 0-0 | 104-8 | ||
| MD | Rank/Shet | v | Kang/Tai | C2 14.20 wib | 0-1 | 4-27 | ||
| MD | Kim/Seo | v | Hoki/Koba | C1 15.10 wib | 5-0 | 1-9 | ||
| XD | Kapi/Crasto | v | Chen/Toh | C2 15.10 wib | 0-3 | 28-4 | ||
| MD | Liang/Wang | v | Aaron/Soh | C1 16.00 wib | 10-3 | 5-2 | ||
| MS | K Watanabe | v | Lakhs Sen | C2 16.00 wib | 1-4 | 19-10 | ||
| XD | Yang/Hu | v | Chris/Bøje | C1 16.50 wib | 2-4 | 22-6 | ||
| MS | Antonsen | v | A Lanier | C2 16.50 wib | 2-2 | 3-9 | ||
| XD | Shim/Hoba | v | Dech/Supi | C3 16.00 wib | 0-2 | 18-3 | ||
| MS | Alwi Farh | v | K Naraoka | C1 17.40 wib | 0-1 | 13-11 | ||
| MS | Loh K Y | v | Chi Y J | C1 19.30 wib | 0-2 | 14-18 |
Info Link Live
📢 Danipay: Channel Reaction Badminton Indonesia
Jangan lupa subscribe channel Danipay di YouTube untuk live reaction dan mengomentari pemain-pemain Indonesia dari semua level. Cek juga halaman Tentang Danipay buat info lengkap.
Jangan lupa subscribe channel Danipay di YouTube untuk live reaction dan mengomentari pemain-pemain Indonesia dari semua level. Cek juga halaman Tentang Danipay buat info lengkap.
0 Komentar