| XD | Cho/Jeong | v | Leong/Ng | C1 09.00 wib | 0-0 | 197-97 | ||
| WS | Kim GE | v | Saeheng | C2 09.00 wib | 0-0 | 18-76 | ||
| XD | Liew/Ho | v | Zhu/Li | C3 09.10 wib | 0-1 | 76-36 | ||
| WD | Luo/Wang | v | Chen/Liu | C1 09.50 wib | 0-0 | 32-255 | ||
| XD | Hoo/Lai | v | Cheng/Liu | C2 09.50 wib | 0-0 | 113-142 | ||
| XD | Lee/Lee | v | Lu/Chou | C3 10.00 wib | 0-0 | 156-111 | ||
| WS | Han Qian | v | Lee SY | C1 10.40 wib | 2-2 | 36-92 | ||
| WS | Kim MS | v | Santhosh | C2 10.40 wib | 1-1 | 99-53 | ||
| WS | Valishetty | v | Kim MJ | C3 10.50 wib | 0-0 | 49-67 | ||
| MS | Pra Bagas | v | Wang YK | C1 11.30 wib | 1-0 | 43-67 | ||
| WS | A Kharb | v | Goh JW | C2 11.30 wib | 0-0 | 51-57 | ||
| MS | Kantaphon | v | Huan KH | C3 11.40 wib | 0-0 | 66-147 | ||
| MS | Dong TY | v | Mannepali | C1 12.20 wib | 0-0 | 54-47 | ||
| WD | Liao/Shen | v | Hsieh/Lee | C2 12.20 wib | 0-0 | 183-165 | ||
| WS | I Jaiswal | v | A Chaliha | C3 12.30 wib | 0-0 | 65-63 | ||
| XD | Li/Huang | v | Bhat/Mish | C1 13.10 wib | 0-0 | 84-124 | ||
| XD | Jomk/Ong | v | Oupt/Sudj | C2 13.10 wib | 0-0 | 66-13 | ||
| WD | Fadia/Tiwi | v | Ko/Lin | C3 13.20 wib | 0-0 | 20-602 | ||
| XD | Jiang/Wei | v | Low/Chan | C1 14.00 wib | 0-0 | 2-112 | ||
| MS | R Chouhan | v | Hu Ze A | C2 14.00 wib | 0-0 | 96-48 | ||
| MS | Zhu XC | v | M Yusuf | C3 14.10 wib | 1-0 | 58-52 | ||
| MS | Ng Kalo | v | Huang PH | C1 14.50 wib | 0-0 | 25-70 | ||
| XD | Horb/Korp | v | Chan/Ng | C2 14.50 wib | 1-0 | 174-38 | ||
| MD | Wei/Yang | v | Na/Wang | C3 15.00 wib | 0-0 | 72-347 | ||
| WD | Hsieh/Yu | v | Kim/Moon | C1 15.40 wib | 0-0 | 127-NR | ||
| WD | Bao/Cao | v | Kim/Lee | C2 15.40 wib | 0-0 | 84-85 | ||
| WD | Aim/Aim | v | Chen/Liu | C3 15.50 wib | 0-0 | 62-57 | ||
| MD | Ch/Goh | v | Wee/Wong | C1 16.30 wib | 0-0 | 43-59 | ||
| MD | Jin/Lee | v | Leo/Daniel | C2 16.30 wib | 0-0 | 183-91 | ||
| WD | Chou/Sung | v | Ong/Ting | C3 16.40 wib | 0-0 | 86-23 | ||
| MD | Chia/Teo | v | Hu/Lin | C1 17.20 wib | 0-0 | 120-30 | ||
| MD | Koh/Kubo | v | Low/Ng | C2 17.20 wib | 0-0 | 40-73 | ||
| MD | Azriyn/Tan | v | Boon/Lwi | C3 17.30 wib | 0-0 | 25-NR | ||
| MD | Suk/Tee | v | Kim/Kim | C1 18.10 wib | 0-0 | 42-134 | ||
| WS | Park GE | v | I Baruah | C2 18.10 wib | 0-0 | 61-37 | ||
| WS | Phannache | v | Ongbamrun | C3 18.20 wib | 0-0 | 110-20 | ||
| MS | Richie D | v | Jason Teh | C1 18.45 wib | 0-0 | 71-31 | ||
| MD | Faath/Devn | v | Char/Thong | C2 19.00 wib | 1-0 | 136-51 | ||
| WD | Hsieh/Teng | v | Isy/Rinjani | C3 19.10 wib | 0-0 | 171-33 | ||
| MS | Cheam JW | v | Eogene Ew | C2 19.50 wib | 0-0 | 74-80 |
Info Huya Link Live Macau Open 2026
Info Link Live BWF TV Day2
Info Other Link Live Channel
- Full Link
- Kltra TV: Link
- Raket TV: Link
- RBTV Link
- DZRI TV Link
- TV Malaysia: Link
- EastMan TV: Link
- GD Player : Link
- Lapak Streaming Link
- Sport7 Link
- IkoTV Link
- Kick Link
- MkdPlay Link
- Web Vn Link
Info Link Live Piala Dunia 2026 Link
📢 Danipay: Channel Reaction Badminton Indonesia
Jangan lupa subscribe channel Danipay di YouTube untuk live reaction dan mengomentari pemain-pemain Indonesia dari semua level. Cek juga halaman Tentang Danipay buat info lengkap.
Jangan lupa subscribe channel Danipay di YouTube untuk live reaction dan mengomentari pemain-pemain Indonesia dari semua level. Cek juga halaman Tentang Danipay buat info lengkap.
0 Komentar