16 Besar Hylo Super 500
| WS | Chochuw | v | C1 16.00 wib | 1-0 | 10-44 | |
| XD | Liu/Hsu | v | C2 16.10 wib | 0-0 | 18-150 | |
| XD | Wu/Yang | v | C3 16.10 wib | 1-0 | 39-26 | |
| MS | Naraoka | v | C1 16.50 wib | 3-3 | 9-42 | |
| XD | Ye/Chan | v | C2 17.00 wib | 2-1 | 7-33 | |
| XD | Hem/Leeu | v | C3 17.00 wib | 2-2 | 30-52 | |
| WD | Ong/Ting | v | C1 17.40 wib | 0-0 | 27-20 | |
| WS | M Bansod | v | C2 17.50 wib | 1-0 | 47-49 | |
| XD | Hoo/Lai | v | C3 17.50 wib | 0-0 | 24-10 | |
| MS | Antonsen | v | C1 18.30 wib | 2-0 | 3-101 | |
| XD | Amri/Nita | v | C2 18.40 wib | 0-0 | 9-238 | |
| MS | J Christie | v | C3 18.40 wib | 0-0 | 6-51 | |
| XD | Søby/Røjk | v | C1 19.20 wib | 0-0 | 64-3 | |
| XD | Espe/Niels | v | C2 19.30 wib | 0-0 | 277-27 | |
| WS | Nalbantov | v | C3 19.30 wib | 3-0 | 38-46 | |
| WS | Pancasari | v | C1 20.10 wib | 0-0 | 119-8 | |
| WS | Kjaersfeldt | v | C2 20.20 wib | 0-0 | 25-39 | |
| MS | R Gemke | v | C3 20.20 wib | 0-1 | 23-61 | |
| MD | Sabar/Reza | v | C1 21.00 wib | 0-0 | 7-74 | |
| WS | Sung SY | v | C2 21.00 wib | 1-1 | 42-35 | |
| MS | A Merkle | v | C3 21.00 wib | 0-0 | 48-24 | |
| MD | Chen/Liu | v | C1 21.50 wib | 0-0 | 56-22 | |
| WD | Bu/Kante | v | C2 21.50 wib | 0-2 | 29-8 | |
| WD | Hsu/Sung | v | C3 21.50 wib | 0-0 | 18-35 | |
| MS | Carraggi | v | C1 22.40 wib | 0-2 | 53-13 | |
| WD | Hsu/Lin | v | C2 22.40 wib | 0-0 | 7-64 | |
| MD | Adam/Ros | v | C3 22.40 wib | 1-1 | 55-9 | |
| WS | Østergaard | v | C1 23.30 wib | 0-1 | 116-21 | |
| MD | Chiu/Wang | v | C2 23.30 wib | 0-0 | 15-92 | |
| MS | K George | v | C3 23.30 wib | 1-7 | 55-14 | |
| MS | A Dinata | v | C1 00.20 wib | 0-3 | 62-67 | |
| MD | Maio/Ville | v | C2 00.20 wib | 0-0 | 44-16 | |
| WD | Vang/Werg | v | C3 00.20 wib | 0-1 | 53-12 | |
| WD | Ana/Meily | v | C1 01.10 wib | 1-0 | 9-31 | |
| MD | Raym/Niko | v | C2 01.10 wib | 0-0 | 12-237 | |
| WD | Kelly/Tol | v | C3 01.10 wib | 0-0 | 94-12 | |
| MD | Král/Král | v | C1 02.00 wib | 0-0 | 45-13 | |
| WD | Lam/Lee | v | C2 02.00 wib | 0-0 | 17-26 | |
| MD | Kjaer/Kjaer | v | C2 02.50 wib | 0-0 | 26-97 |

0 Komentar