| XD | Jiang/Wei | v | 09.00 wib | 4-1 | 2-23 | |
| MS | Lakshya S | v | 09.50 wib | 4-3 | 13-15 | |
| MD | Hoki/Koba | v | 10.40 wib | 0-0 | 10-57 | |
| WD | Iwa/Naka | v | 11.30 wib | 1-0 | 5-143 | |
| WS | Akane Y | v | 12.20 wib | 10-10 | 2-3 |
Final Kaohsiung S100
| XD | Whee/Van | v | 11.00 wib | 0-0 | 289-83 | |
| WS | Muti Ayu | v | 11.50 wib | 0-0 | 80-106 | |
| MD | Cheng/Lia | v | 14.20 wib | 0-0 | 96-NR | |
| WD | Isy/Rinja | v | 13.30 wib | 2-3 | 26-31 | |
| MS | Kuo KL | v | 12.40 wib | 0-0 | 116-148 |

0 Komentar